Retén Maza Delantera – Protección y Rendimiento Óptimo
Posición: Rueda Delantera
Medidas: 50.00 x 66.50 x 13.00 x 16.00 mm
Código: 070710024
OEM: MB-176746 / 51713-21100
Cantidad: Se utilizan dos por maza
Ubicación: L-14
Características principales:
-
Ajuste preciso conforme a especificaciones OEM para un rendimiento confiable.
-
Materiales resistentes que garantizan durabilidad frente a condiciones exigentes.
-
Protege la maza manteniendo el lubricante y evitando la entrada de contaminantes como polvo y agua.
APLICACIONES
| Marca | Modelo | Año I | Año T | Nombre de Reemplazo |
|---|---|---|---|---|
| HYUNDAI | ACCENT ALPHA X3 1500 G4EK SOHC MPI BENCINA 12 VALV 4 CIL | 1994 | 1999 | RETEN RUEDA DEL |
| HYUNDAI | ATOS 800 G4HA SOHC MPI BENCINA 12 VALV 4 CIL | 1997 | 2000 | RETEN RUEDA DEL |
| HYUNDAI | ATOS 1000 G4HC GLS SOHC MPI BENCINA 12 VALV MT 4 CIL | 1998 | 2003 | RETEN RUEDA DEL |
| HYUNDAI | ATOS 1000 G4HC PRIME SOHC MPI BENCINA 12 VALV MT 4 CIL | 2000 | 2003 | RETEN RUEDA DEL |
| HYUNDAI | AVANTE J2 1500 G4FK DOHC MPI BENCINA 16 VALV 4 CIL | 1996 | 2000 | RETEN RUEDA DEL |
| HYUNDAI | ELANTRA J1 1600 G4CR DOHC MPI BENCINA 16 VALV 4 CIL | 1992 | 1995 | RETEN RUEDA DEL |
| HYUNDAI | ELANTRA J1 1800 G4CN DOHC BENCINA 16 VALV 4 CIL | 1994 | 1995 | RETEN RUEDA DEL |
| HYUNDAI | EXCEL 1300 4G13 SOHC BENCINA 12 VALV 4 CIL | 1986 | 1992 | RETEN RUEDA DEL |
| HYUNDAI | EXCEL 1500 G4DJR SOHC BENCINA 12 VALV 4 CIL | 1986 | 1996 | RETEN RUEDA DEL |
| HYUNDAI | EXCEL 1500 G4DJN SOHC BENCINA 12 VALV 4 CIL | 1992 | 1994 | RETEN RUEDA DEL |
| HYUNDAI | PONY 1200 4G36 SOHC BENCINA 4 CIL | 1977 | 1989 | RETEN RUEDA DEL |
| HYUNDAI | SCOUPE 1500 G4EK SOHC MPI BENCINA 12 VALV 4 CIL | 1990 | 1997 | RETEN RUEDA DEL |
| MITSUBISHI | LANCER 1500 4G15 C62A SOHC BENCINA 12 VALV 4 CIL | 1986 | 1991 | RETEN RUEDA DEL |
| MITSUBISHI | LANCER 1300 4G13 C61A SOHC BENCINA 12 VALV 4 CIL | 1986 | 1991 | RETEN RUEDA DEL |







Valoraciones
No hay valoraciones aún.