CODIGO 071820021
OEM: 26300-35503
MARCA: SPEED MATE
ORIGEN: KOREA
APLICACIONES
Marca | Modelo | Año I | Año T |
GREAT WALL | WINGLE 6 2400 4G69S G DELUXE BENCINA CHINA 5MT | 2017 | 2020 |
GREAT WALL | WINGLE 6 2400 4G69S G ELITE BENCINA CHINA 5MT | 2017 | 2020 |
GREAT WALL | WINGLE 6 G 2400 4G69S BENCINA 16 VALV 4 CIL | 2017 | 2019 |
HYUNDAI | ACCENT ALPHA X3 1500 G4EK SOHC MPI BENCINA 12 VALV 4 CIL | 1994 | 1999 |
HYUNDAI | ACCENT ALPHA X3 1300 G4EH SOHC MPI BENCINA 12 VALV 4 CIL | 1998 | 2001 |
HYUNDAI | ACCENT PRIME LC 1500 G4EB SOHC ALPHA-II MPI BENCINA 12 VALV 4 CIL | 2000 | 2006 |
HYUNDAI | ACCENT PRIME LC 1500 G4EC DOHC ALPHA MPI CVVT BENCINA 16 VALV 4 CIL | 2001 | 2003 |
HYUNDAI | ACCENT PRIME LC 1600 G4ED DOHC ALPHA-II MPI BENCINA 16 VALV 4 CIL | 2003 | 2006 |
HYUNDAI | ACCENT PRIME SPORT LC 1300 G4EA SOHC MPI BENCINA 12 VALV 4 CIL | 2004 | 2006 |
HYUNDAI | ACCENT NEW 1400 G4EE DOHC ALPHA MPI BENCINA 16 VALV 4 CIL | 2006 | 2012 |
HYUNDAI | ACCENT NEW 1600 G4ED DOHC ALPHA MPI CVVT BENCINA 16 VALV 4 CIL | 2006 | 2011 |
HYUNDAI | ACCENT RB 1600 G4FC GAMMA DOHC MPI BENCINA 16 VALV 4 CIL | 2011 | 2018 |
HYUNDAI | ACCENT RB 1400 G4FA GAMMA DOHC MPI BENCINA 16 VALV 4 CIL | 2011 | 2014 |
HYUNDAI | ACCENT RB 1400 G4LC KAPPA DOHC MPI BENCINA 16 VALV 4 CIL | 2013 | 2014 |
HYUNDAI | ACCENT RB 1600 G4FC GAMMA DOHC MPI BENCINA 16 VALV 4 CIL | 2018 | 2021 |
HYUNDAI | AVANTE J2 1500 G4FK DOHC MPI BENCINA 16 VALV 4 CIL | 1994 | 1999 |
HYUNDAI | AVANTE J2 1800 G4GM DOHC MPI BENCINA 16 VALV 4 CIL | 1996 | 2000 |
HYUNDAI | AVANTE XD 1500 G4EC ALPHA II DOHC MPI BENCINA 16 VALV 4 CIL | 2000 | 2004 |
HYUNDAI | COUPE 2000 G4GF DOHC MPI BENCINA 16 VALV 4 CIL | 1998 | 2001 |
HYUNDAI | COUPE 2700 G6BA DOHC MPI BENCINA 24 VALV V6 | 2003 | 2007 |
HYUNDAI | COUPE BETA GK 2000 G4GC DOHC MPI BENCINA 16 VALV 4 CIL | 2006 | 2008 |
HYUNDAI | CRETA GS 1600 G4FG GAMMA II DOHC MPI BENCINA 16 VALV 4 CIL | 2016 | 2020 |
HYUNDAI | ELANTRA J1 1600 G4CR DOHC MPI BENCINA 16 VALV 4 CIL | 1992 | 1995 |
HYUNDAI | ELANTRA J1 1800 G4CN DOHC BENCINA 16 VALV 4 CIL | 1994 | 1995 |
HYUNDAI | ELANTRA J1 1500 G4DJ SOHC MPI BENCINA 12 VALV 4 CIL | 1994 | 1995 |
HYUNDAI | ELANTRA J2 1600 G4GR DOHC MPI BENCINA 16 VALV 4 CIL | 1996 | 2000 |
HYUNDAI | ELANTRA XD 1600 G4GR-G4DR DOHC MPI BENCINA 16 VALV 4 CIL | 2000 | 2004 |
HYUNDAI | ELANTRA XD 2000 G4GC DOHC MPI BENCINA 16 VALV 4 CIL | 2001 | 2006 |
HYUNDAI | ELANTRA XD 1800 G4GB DOHC MPI BENCINA 16 VALV 4 CIL | 2001 | 2007 |
HYUNDAI | ELANTRA XD 1600 G4ED DOHC MPI BENCINA 16 VALV 4 CIL | 2001 | 2006 |
HYUNDAI | ELANTRA XD 2000 G4GC DOHC MPI BENCINA 16 VALV 4 CIL | 2001 | 2006 |
HYUNDAI | ELANTRA J2 1800 G4GM DOHC MPI BENCINA 16 VALV 4 CIL | 2004 | 2006 |
HYUNDAI | ELANTRA HD 1600 G4FC DOHC GAMMA MPI CVVT BENCINA 16 VALV 4 CIL | 2007 | 2011 |
HYUNDAI | ELANTRA HD 2000 G4GC DOHC MPI CVVT BENCINA 16 VALV 4 CIL | 2007 | 2011 |
HYUNDAI | ELANTRA MD 1800 G4NB DOHC MPI CVVT BENCINA 16 VALV 4 CIL | 2011 | 2016 |
HYUNDAI | ELANTRA MD 1600 G4FG GAMMA II DOHC MPI BENCINA 16 VALV 4 CIL | 2011 | 2016 |
HYUNDAI | ELANTRA AD 2000 G4NA DOHC MPI CVVT BENCINA 16 VALV 4 CIL | 2016 | 2019 |
HYUNDAI | ELANTRA AD 1600 G4FG GAMMA II DOHC MPI BENCINA 16 VALV 4 CIL | 2017 | 2018 |
HYUNDAI | EXCEL 1500 G4DJR SOHC BENCINA 12 VALV 4 CIL | 1986 | 1996 |
HYUNDAI | EXCEL 1300 4G13 SOHC BENCINA 12 VALV 4 CIL | 1986 | 1992 |
HYUNDAI | EXCEL 1500 G4DJN SOHC BENCINA 12 VALV 4 CIL | 1992 | 1994 |
HYUNDAI | GALLOPER 3000 G6AT SOHC MPI BENCINA 12 VALV 6 CIL | 1994 | 2004 |
HYUNDAI | GENESIS 2000 G4KF THETA TURBO DOHC MPI BENCINA 16 VALV 4 CIL | 2009 | 2014 |
HYUNDAI | GETZ 1600 G4ED DOHC ALPHA MPI BENCINA 16 VALV 4 CIL | 2002 | 2011 |
HYUNDAI | GETZ 1300 G4EA SOHC MPI BENCINA 12 VALV 4 CIL | 2003 | 2006 |
HYUNDAI | GETZ 1400 G4EE DOHC MPI BENCINA 16 VALV 4 CIL | 2006 | 2011 |
HYUNDAI | H-1 A1 2400 G4CS SOHC BENCINA 8 VALV 4 CIL | 1998 | 2004 |
HYUNDAI | H-100 GRACE 2400 G4CS SOHC BENCINA 8 VALV 4 CIL | 1991 | 2003 |
HYUNDAI | I-30 FD 1600 G4FC GAMMA DOHC MPI BENCINA 16 VALV 4 CIL | 2007 | 2014 |
HYUNDAI | I-30 FD 2000 G4GC DOHC MPI BENCINA 16 VALV 4 CIL | 2008 | 2012 |
HYUNDAI | I-30 GD 1600 G4FG GAMMA II DOHC MPI BENCINA 16 VALV 4 CIL | 2012 | 2015 |
HYUNDAI | I-30 GD 1800 G4NB DOHC MPI BENCINA 16 VALV 4 CIL | 2012 | 2017 |
HYUNDAI | I-30 PD 2000 G4NC DOHC MPI BENCINA 16 VALV 4 CIL | 2018 | 2020 |
HYUNDAI | I-40 2000 G4NA DOHC MPI CVVT BENCINA 16 VALV 4 CIL | 2012 | 2014 |
HYUNDAI | IONIQ 1600 G4LE DOHC KAPPA GDI HIBRIDO BENCINA 16 VALV 4 CIL | 2017 | 2019 |
HYUNDAI | MATRIX 1600 G4ED DOHC MPI BENCINA 16 VALV 4 CIL | 2002 | 2007 |
HYUNDAI | MATRIX 1800 G4GB DOHC MPI BENCINA 16 VALV 4 CIL | 2002 | 2007 |
HYUNDAI | PONY 1200 4G36 SOHC BENCINA 4 CIL | 1977 | 1989 |
HYUNDAI | SANTA FE SM 2700 G6BA DOHC MPI BENCINA 24 VALV 6 CIL | 2001 | 2006 |
HYUNDAI | SANTA FE SM 2400 G4JS DOHC MPI BENCINA 16 VALV 4 CIL | 2001 | 2004 |
HYUNDAI | SANTA FE CM 2700 G6EA DOHC MPI CVVT BENCINA 24 VALV 6 CIL | 2006 | 2010 |
HYUNDAI | SANTA FE CM 2400 G4KE DOHC THETA 2 MPI BENCINA 16 VALV 4 CIL | 2010 | 2012 |
HYUNDAI | SANTA FE DM 2400 G4KE DOHC THETA 2 MPI BENCINA 16 VALV 4 CIL | 2013 | 2016 |
HYUNDAI | SANTA FE TM 2400 G4KE DOHC BENCINA 16 VALV 4 CIL | 2019 | 2021 |
HYUNDAI | SANTAMO UG 2000 G4DC DOHC BENCINA 16 VALV 4 CIL | 1994 | 2004 |
HYUNDAI | SANTAMO UG 2000 G4CP SOHC BENCINA 8 VALV 4 CIL | 1998 | 2004 |
HYUNDAI | SCOUPE 1500 G4EK SOHC MPI BENCINA 12 VALV 4 CIL | 1990 | 1997 |
HYUNDAI | SONATA 1800 G4CM SOHC BENCINA 8 VALV 4 CIL | 1988 | 1993 |
HYUNDAI | SONATA 2000 G4CP SOHC BENCINA 8 VALV 4 CIL | 1988 | 1998 |
HYUNDAI | SONATA 2400 G4CS SOHC BENCINA 8 VALV 4 CIL | 1990 | 1993 |
HYUNDAI | SONATA 3000 G6AT SOHC BENCINA 12 VALV 6 CIL | 1993 | 1998 |
HYUNDAI | SONATA 2000 G4CP DOHC BENCINA 16 VALV 4 CIL | 1994 | 1998 |
HYUNDAI | SONATA EF 2000 L4GC DOHC LPG GAS GAS 16 VALV 4 CIL | 1999 | 2006 |
HYUNDAI | SONATA EF 2000 G4JP SIRIUS DOHC MPI BENCINA 16 VALV 4 CIL | 1999 | 2002 |
HYUNDAI | SONATA EF 2500 G6BV DOHC MPI BENCINA 24 VALV 6 CIL | 1999 | 2001 |
HYUNDAI | SONATA EF 2000 G4JP SIRIUS DOHC MPI BENCINA 16 VALV 4 CIL | 2001 | 2006 |
HYUNDAI | SONATA NF 2000 L4KA DOHC LPG GAS 16 VALV 4 CIL | 2004 | 2007 |
HYUNDAI | SONATA NF 2400 G4KC DOHC MPI CVVT BENCINA 16 VALV 4 CIL | 2005 | 2010 |
HYUNDAI | SONATA NF 2000 G4KA DOHC MPI CVVT BENCINA 16 VALV 4 CIL | 2006 | 2010 |
HYUNDAI | SONATA YF 2000 G4KD DOHC MPI BENCINA 16 VALV 4 CIL | 2009 | 2014 |
HYUNDAI | SONATA YF 2000 G4KD THETA II DOHC MPI BENCINA 16 VALV 4 CIL | 2010 | 2012 |
HYUNDAI | SONATA YF 2400 G4KE THETA II DOHC MPI BENCINA 16 VALV 4 CIL | 2010 | 2014 |
HYUNDAI | SONATA YF 2000 G4NA NU DOHC MPI BENCINA 16 VALV 4 CIL | 2012 | 2014 |
HYUNDAI | SONATA LF 2000 G4NA NU DOHC MPI BENCINA 16 VALV 4 CIL | 2015 | 2018 |
HYUNDAI | STELLAR PRIMA 2000 4G63 SOHC BENCINA 8 VALV 4 CIL | 1988 | 1991 |
HYUNDAI | TERRACAN 3500 G6CU DOHC MPI BENCINA 24 VALV V6 | 2001 | 2005 |
HYUNDAI | TIBURON 2000 G4GF DOHC MPI BENCINA 16 VALV 4 CIL | 1996 | 2001 |
HYUNDAI | TIBURON 1800 G4GM DOHC MPI BENCINA 16 VALV 4 CIL | 1996 | 2000 |
HYUNDAI | TRAJET 2000 G4JP DOHC MPI BENCINA 16 VALV 4 CIL | 2000 | 2004 |
HYUNDAI | TRAJET 2700 G6BA DOHC MPI BENCINA 24 VALV 6 CIL | 2001 | 2008 |
HYUNDAI | TRAJET 2000 G4GC DOHC MPI BENCINA 16 VALV 4 CIL | 2004 | 2008 |
HYUNDAI | TUCSON JM 2700 G6BA DOHC MPI CVVT BENCINA 24 VALV 6 CIL | 2005 | 2009 |
HYUNDAI | TUCSON JM 2000 G4GC DOHC MPI BENCINA 16 VALV 4 CIL | 2005 | 2010 |
HYUNDAI | TUCSON LM 2000 G4KD DOHC THETA 2 MPI CVVT BENCINA 16 VALV 4 CIL | 2010 | 2015 |
HYUNDAI | TUCSON LM 2000 D4HA DOHC TCI DIESEL 16 VALV 4 CIL | 2010 | 2015 |
HYUNDAI | TUCSON LM 2000 G4NA DOHC MPI CVVT BENCINA 16 VALV 4 CIL | 2014 | 2015 |
HYUNDAI | TUCSON TL 2000 G4NA DOHC MPI CVVT BENCINA 16 VALV 4 CIL | 2016 | 2020 |
HYUNDAI | TUCSON TL 1600 G4FJ TURBO DOHC BENCINA 16 VALV 4 CIL | 2020 | 2022 |
HYUNDAI | TUSCANI 2000 G4GC DOHC MPI BENCINA 16 VALV 4 CIL | 2004 | 2007 |
HYUNDAI | VELOSTER FS 1600 G4FG GAMMA II DOHC MPI BENCINA 16 VALV 4 CIL | 2011 | 2019 |
HYUNDAI | VELOSTER JS N 2000 G4KH TURBO DOHC GDI BENCINA 16 VALV 4 CIL | 2019 | 2020 |
HYUNDAI | VELOSTER JS 2000 G4NH NU DOHC MPI BENCINA 16 VALV 4 CIL | 2019 | 2020 |
HYUNDAI | VENUE QX 1600 G4FG DOCH BENCINA 16 VALV 4 CIL | 2020 | 2021 |
HYUNDAI | XG 3000 G6CT DOHC MPI BENCINA 24 VALV 6 CIL | 1996 | 2005 |
HYUNDAI | XG 2500 G6BV DOHC MPI BENCINA 24 VALV 6 CIL | 1999 | 2005 |
KIA | CARENS II 2000 G4GC RS DOHC MPI BENCINA 16 VALV 4 CIL | 2005 | 2007 |
KIA | CARENS 2000 G4KA UN DOHC MPI CVVT BENCINA 16 VALV 4 CIL | 2007 | 2013 |
KIA | CARENS 2000 D4EA UN SOHC CRDI DIESEL 16 VALV 4 CIL | 2007 | 2011 |
KIA | CARENS 2000 G4NA RP DOHC MPI BENCINA 16 VALV 4 CIL | 2013 | 2017 |
KIA | CARNIVAL 2500 K5 DOHC MPI BENCINA 24 VALV V6 | 2000 | 2007 |
KIA | CARNIVAL 2700 G6EA DOHC MPI D-CVVT BENCINA 24 VALV | 2007 | 2014 |
KIA | CERATO LD 1600 G4ED DOHC MPI BENCINA 16 VALV 4 CIL | 2004 | 2007 |
KIA | CERATO LD 1500 G4EC DOHC MPI BENCINA 16 VALV 4 CIL | 2005 | 2008 |
KIA | CERATO LD 2000 G4GC DOHC MPI BENCINA 16 VALV | 2005 | 2007 |
KIA | CERATO LD 1600 G4FC DOHC GAMMA MPI CVVT BENCINA 16 VALV | 2007 | 2009 |
KIA | CERATO C TD 1600 G4FC DOHC GAMMA MPI CVVT BENCINA 16 VALV 4 CIL | 2011 | 2014 |
KIA | CERATO YD 1600 G4FG DOHC MPI CVVT BENCINA 16 VALV 4 CIL | 2013 | 2016 |
KIA | CERATO 5 YD 2000 G4NA DOHC MPI BENCINA 16 VALV 4 CIL | 2014 | 2018 |
KIA | CERATO YD 1600 G4FG DOHC MPI BENCINA 16 VALV 4 CIL | 2016 | 2019 |
KIA | K5 THETA 2000 L4KA DOHC LPG GAS 16 VALV 4 CIL | 2011 | 2013 |
KIA | KOUP 2000 G4KD DOHC MPI CVVT BENCINA 16 VALV 4 CIL | 2010 | 2013 |
KIA | KOUP 1600 G4FC DOHC GAMMA MPI CVVT BENCINA 16 VALV | 2010 | 2013 |
KIA | KOUP 2000 G4NA DOHC MPI BENCINA 16 VALV | 2014 | 2017 |
KIA | LOTZE THETA 2000 L4KA DOHC LPG GAS 16 VALV 4 CIL | 2006 | 2010 |
KIA | MAGENTIS 2000 G4JN DOHC BENCINA 16 VALV | 2004 | 2005 |
KIA | MAGENTIS THETA 2000 G4KA DOHC MPI CVT BENCINA 16 VALV 4 CIL | 2006 | 2009 |
KIA | MAGENTIS THETA 2 2000 G4KD DOHC MPI BENCINA 16 VALV 4 CIL | 2010 | 2014 |
KIA | OPIRUS 3500 G6CU DOHC MPI BENCINA 24 VALV V6 | 2004 | 2007 |
KIA | OPIRUS 3800 G6DA DOHC MPI CVVT BENCINA 24 VALV | 2007 | 2013 |
KIA | OPTIMA MS 2000 L4GC DOHC LPG GAS GAS 16 VALV | 2001 | 2005 |
KIA | OPTIMA MS 2000 G4JP DOHC MPI BENCINA 16 VALV 4 CIL | 2001 | 2006 |
KIA | OPTIMA TF 2400 G4KE DOHC MPI CVVT BENCINA 16 VALV 4 CIL | 2011 | 2013 |
KIA | OPTIMA TF 2000 G4KD DOHC MPI CVVT BENCINA 16 VALV 4 CIL | 2011 | 2013 |
KIA | OPTIMA TF 2000 G4NA DOHC MPI BENCINA 16 VALV | 2013 | 2015 |
KIA | OPTIMA TF 2000 G4NE DOHC MPI D-CVVT HIBRIDO HIBRIDO 16 VALV 4 CIL | 2013 | 2016 |
KIA | OPTIMA JF 2000 G4NA DOHC MPI BENCINA 16 VALV 4 CIL | 2016 | 2019 |
KIA | RIO JB 1400 G4EE DOHC MPI BENCINA 16 VALV 4 CIL | 2006 | 2011 |
KIA | RIO JB 1600 G4ED DOHC ALPHA MPI CVVT BENCINA 16 VALV 4 CIL | 2006 | 2011 |
KIA | RIO 3 1400 G4FA DOHC GAMMA MPI CVVT BENCINA 16 VALV 4 CIL | 2012 | 2014 |
KIA | RIO 5 1400 G4FA DOHC GAMMA MPI CVVT BENCINA 16 VALV 4 CIL | 2012 | 2014 |
KIA | RIO 4 1400 G4FA DOHC GAMMA MPI CVVT BENCINA 16 VALV 4 CIL | 2012 | 2014 |
KIA | RIO 5 1600 G4FG DOHC BENCINA 16 VALV COREA 6MT 4 CIL | 2017 | 2024 |
KIA | SELTOS 1600 G4FG GAMMA II DOHC MPI BENCINA 16 VALV 4 CIL | 2020 | 2022 |
KIA | SORENTO XM 2400 G4KE DOHC MPI CVVT BENCINA 16 VALV | 2010 | 2012 |
KIA | SORENTO UM 2400 G4KE DOHC MPI CVVT BENCINA 16 VALV 4 CIL | 2015 | 2018 |
KIA | SOUL 1600 G4FC DOHC GAMMA MPI CVVT BENCINA 16 VALV 4 CIL | 2009 | 2013 |
KIA | SOUL 1600 G4FG DOHC BENCINA 16 VALV | 2011 | 2014 |
KIA | SOUL 1600 G4FG MPI DOHC BENCINA 16 VALV 4 CIL | 2014 | 2020 |
KIA | SPECTRA 2000 G4GC DOHC MPI BENCINA 16 VALV | 2005 | 2009 |
KIA | SPORTAGE 2000 RF SOHC DIESEL 8 VALV 4 CIL | 1998 | 2003 |
KIA | SPORTAGE GRAND 2000 FE DOHC MPI BENCINA 16 VALV 4 CIL | 2001 | 2002 |
KIA | SPORTAGE PRO JE 2000 G4GC DOHC MPI BENCINA 16 VALV 4 CIL | 2005 | 2010 |
KIA | SPORTAGE NEW 2000 G4GC DOHC MPI BENCINA 16 VALV 4 CIL | 2010 | 2011 |
KIA | SPORTAGE SL 2000 G4KD DOHC MPI BENCINA 16 VALV 4 CIL | 2011 | 2014 |
KIA | SPORTAGE SL 2000 G4NA DOHC MPI BENCINA 16 VALV 4 CIL | 2014 | 2015 |
KIA | SPORTAGE QL 2000 G4NA MPI DOHC BENCINA 16 VALV 4 CIL | 2016 | 2021 |
SUBARU | IMPREZA AWD 1600 EJ161 SOHC BENCINA 16 VALV AWD 4 CIL | 2006 | 2008 |
SUBARU | IMPREZA WRX 2000 EJ204 DOHC BENCINA 16 VALV 4 CIL | 2010 | 2013 |
SUBARU | IMPREZA WRX 2500 EJ255 DOHC BENCINA 16 VALV 4 CIL | 2010 | 2013 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.