FILTRO ACEITE
N Mann: W- 67/1
Medida: 68.00X 66.00XM20X1.5
Código: 060820081
OEM: B6Y1-14-302A
Marca: KENDALL
Origen: CHINA
Aplicaciones (253)
| Marca | Modelo | Año I | Año T | Nombre de Reemplazo |
|---|---|---|---|---|
| ASIA | TOWNER PICK UP 850 JADE SOHC BENCINA 6 VALV 3 CIL | 1992 | 2000 | |
| ASIA | TOWNER FURGON 850 JADE SOHC BENCINA 6 VALV 3 CIL | 1992 | 2000 | |
| HAIMA | HAIMA 2 1300 HQ474-BAJ DOHC BENCINA 4 CIL | 2011 | 2014 | |
| HAIMA | HAIMA 3 1600 479QA DOHC BENCINA 16 VALV 4 CIL | 2011 | 2014 | |
| HONDA | ACCORD 1800 ES SOHC BENCINA 16 VALV 4 CIL | 1984 | 1985 | |
| HYUNDAI | ACCENT ALPHA X3 1500 G4EK SOHC MPI BENCINA 12 VALV 4 CIL | 1994 | 1999 | |
| HYUNDAI | ACCENT RB 1400 G4LC KAPPA DOHC MPI BENCINA 16 VALV 4 CIL | 2013 | 2020 | |
| HYUNDAI | ACCENT HCI 1400 G4LC DOHC MPI BENCINA 16 VALV INDIA 4 CIL | 2020 | 2022 | |
| HYUNDAI | ATOS 800 G4HA SOHC MPI BENCINA 12 VALV 4 CIL | 1997 | 2000 | |
| HYUNDAI | ATOS 1000 G4HC GLS SOHC MPI BENCINA 12 VALV MT 4 CIL | 1998 | 2003 | |
| HYUNDAI | ATOS 1000 G4HC PRIME SOHC MPI BENCINA 12 VALV MT 4 CIL | 2000 | 2003 | |
| HYUNDAI | EON EPSILON 800 G3HA EPSILON SOHC MPI BENCINA 3 CIL | 2013 | 2017 | |
| HYUNDAI | EXCEL 1500 G4DJR SOHC BENCINA 12 VALV 4 CIL | 1986 | 1996 | |
| HYUNDAI | EXCEL 1300 4G13 SOHC BENCINA 12 VALV 4 CIL | 1986 | 1992 | |
| HYUNDAI | I-20 1400 G4LC KAPPA II DOHC MPI BENCINA 16 VALV 4 CIL | 2017 | 2018 | |
| HYUNDAI | I-10 EPSILON 1100 G4HG SOHC MPI BENCINA 12 VALV 4 CIL | 2008 | 2014 | |
| HYUNDAI | I-10 KAPPA 1200 G4LA DOHC MPI BENCINA 16 VALV 4 CIL | 2011 | 2017 | |
| HYUNDAI | I-10 GRAND 1200 G4LA KAPPA DOHC MPI BENCINA 16 VALV 4 CIL | 2014 | 2020 | |
| HYUNDAI | SANTA FE CM 2700 G6EA DOHC MPI CVVT BENCINA 24 VALV 6 CIL | 2006 | 2010 | |
| KIA | AVELLA 1500 B5 DOHC MPI BENCINA 16 VALV 4 CIL | 1996 | 1998 | |
| KIA | AVELLA II 1300 B3 SOHC MPI BENCINA 8 VALV 4 CIL | 1998 | 2001 | |
| KIA | AVELLA II 1500 B5 SOHC MPI BENCINA 8 VALV 4 CIL | 1998 | 2001 | |
| KIA | CARENS 1800 T8 RS DOHC MPI BENCINA 16 VALV 4 CIL | 2000 | 2006 | |
| KIA | CLARUS 2000 FE DOHC MPI BENCINA 16 VALV 4 CIL | 1996 | 2000 | |
| KIA | CLARUS 1800 T8 DOHC MPI BENCINA 16 VALV 4 CIL | 1996 | 2000 | |
| KIA | MORNING EPSILON 1100 G4HG SOHC BENCINA 12 VALV 4 CIL | 2004 | 2011 | |
| KIA | MORNING KAPPA 1000 G3LA DOHC MPI BENCINA 12 VALV 3 CIL | 2012 | 2016 | |
| KIA | MORNING KAPPA 1200 G4LA DOHC MPI BENCINA 16 VALV 4 CIL | 2012 | 2016 | |
| KIA | MORNING C KAPPA 1000 G3LA DOHC MPI BENCINA 12 VALV 3 CIL | 2017 | 2024 | |
| KIA | MORNING C KAPPA 1200 G4LA DOHC MPI BENCINA 16 VALV 4 CIL | 2017 | 2024 | |
| KIA | OPTIMA MS 2000 G4JP DOHC MPI BENCINA 16 VALV 4 CIL | 2001 | 2006 | |
| KIA | PRIDE 1300 B3 SOHC MPI BENCINA 8 VALV 4 CIL | 1993 | 2001 | |
| KIA | PRIDE 1100 B1 SOHC BENCINA 8 VALV 4 CIL | 1994 | 1999 | |
| KIA | RIO 1300 A3E SOHC MPI BENCINA 8 VALV 4 CIL | 2000 | 2002 | |
| KIA | RIO 1500 A5D DOHC BENCINA 16 VALV 4 CIL | 2000 | 2002 | |
| KIA | RIO II RS 1300 A3E SOHC MPI BENCINA 8 VALV 4 CIL | 2003 | 2006 | |
| KIA | RIO II RS 1500 A5D DOHC BENCINA 16 VALV 4 CIL | 2003 | 2006 | |
| KIA | RIO JB 1600 G4ED DOHC ALPHA MPI CVVT BENCINA 16 VALV 4 CIL | 2006 | 2011 | |
| KIA | RIO JB 1400 G4EE DOHC MPI BENCINA 16 VALV 4 CIL | 2007 | 2011 | |
| KIA | RIO 3 1200 G4LA DOHC KAPPA MPI BENCINA 16 VALV 4 CIL | 2012 | 2016 | |
| KIA | RIO 4 1200 G4LA DOHC KAPPA BENCINA 16 VALV 4 CIL | 2012 | 2018 | |
| KIA | RIO 5 1200 G4LA DOHC KAPPA MPI BENCINA 16 VALV 4 CIL | 2015 | 2018 | |
| KIA | RIO 4C 1400 G4LC DOHC KAPPA MPI CVVT BENCINA 16 VALV 4 CIL | 2017 | 2019 | |
| KIA | RIO 5C KAPPA 1400 G4LC DOHC MPI CVVT BENCINA 16 VALV 4 CIL | 2017 | 2019 | |
| KIA | SEPHIA 1600 B6 SOHC MPI BENCINA 8 VALV 4 CIL | 1995 | 1998 | |
| KIA | SEPHIA 1500 B5 DOHC MPI BENCINA 16 VALV 4 CIL | 1996 | 1997 | |
| KIA | SEPHIA 1800 T8 DOHC MPI BENCINA 16 VALV 4 CIL | 1998 | 2004 | |
| KIA | SEPHIA II 1500 B5 DOHC MPI BENCINA 16 VALV 4 CIL | 2000 | 2000 | |
| KIA | SOLUTO 1400 G4LC DOHC BENCINA 16 VALV | 2019 | 2024 | |
| KIA | SPECTRA 1600 S5D DOHC MPI BENCINA 16 VALV | 2001 | 2004 | |
| KIA | SPORTAGE 2000 FE DOHC MPI BENCINA 16 VALV 4 CIL | 1994 | 1998 | |
| MAZDA | 121 1300 B3 SOHC MPI BENCINA 16 VALV 4 CIL | 1993 | 1996 | |
| MAZDA | 808 1300 TC SOHC BENCINA 8 VALV 4 CIL | 1976 | 1978 | |
| MAZDA | ARTIS 1600 B6 ALBA05 DOHC BENCINA 16 VALV 4 CIL | 1995 | 1999 | |
| MAZDA | ARTIS 1800 BP ALBAB4 DOHC BENCINA 16 VALV 4 CIL | 1996 | 1999 | |
| MAZDA | AXELA 1600 Z6 BL6F DOHC BENCINA 16 VALV 4 CIL | 2003 | 2007 | |
| MAZDA | AXELA 1500 ZYVE BK5P DOHC BENCINA 16 VALV 4 CIL | 2003 | 2010 | |
| MAZDA | B2200 2200 F2 SOHC BENCINA 8 VALV 4 CIL | 1993 | 1999 | |
| MAZDA | B2600 2600 G6 SOHC BENCINA 8 VALV 4 CIL | 1994 | 1998 | |
| MAZDA | CX3 2000 PEVPS DOHC BENCINA 16 VALV 4 CIL | 2016 | 2018 | |
| MAZDA | CX5 2500 L5VE DOHC BENCINA 16 VALV 4 CIL | 2012 | 2016 | |
| MAZDA | CX5 2000 PEVPS DOHC BENCINA 16 VALV 4 CIL | 2012 | 2024 | |
| MAZDA | DEMIO 1300 B3 DW3W SOHC BENCINA 16 VALV 4 CIL | 1999 | 2003 | |
| MAZDA | DEMIO 1300 B3E SOHC BENCINA 8 VALV 4 CIL | 1999 | 2003 | |
| MAZDA | DEMIO 1500 ZYVE DY5W DOHC BENCINA 16 VALV 4 CIL | 2002 | 2007 | |
| MAZDA | DEMIO 1300 ZJ DY3W DOHC BENCINA 16 VALV 4 CIL | 2002 | 2008 | |
| MAZDA | DEMIO 1500 ZYVE DE5F DOHC BENCINA 16 VALV 4 CIL | 2007 | 2015 | |
| MAZDA | DEMIO 1300 ZJVE DE3FS DOHC BENCINA 16 VALV 4 CIL | 2007 | 2013 | |
| MAZDA | MAZDA 2 1500 ZYVE ALDM02 DOHC BENCINA 16 VALV 4 CIL | 2008 | 2010 | |
| MAZDA | MAZDA 2 1500 ZYVE ALDMN1 DOHC BENCINA 16 VALV 4 CIL | 2010 | 2015 | |
| MAZDA | MAZDA 2 1500 P5 DOHC BENCINA 16 VALV | 2016 | 2019 | |
| MAZDA | MAZDA 3 1600 Z6 ALBA11 DOHC BENCINA 16 VALV 4 CIL | 2003 | 2009 | |
| MAZDA | MAZDA 3 SPORT 1600 Z6 SPORT DOHC BENCINA 16 JAPON 4 CIL | 2010 | 2015 | |
| MAZDA | MAZDA 3 1600 Z6 ALBA13 DOHC BENCINA 16 VALV 4 CIL | 2010 | 2015 | |
| MAZDA | MAZDA 3 1600 Z6 ALBAM1 DOHC BENCINA 16 VALV MEXICO 4 CIL | 2014 | 2016 | |
| MAZDA | MAZDA 3 2000 PE DOHC BENCINA 16 VALV 4 CIL | 2015 | 2018 | |
| MAZDA | MAZDA 3 1600 Z6 ALBA16 DOHC BENCINA 16 VALV 4 CIL | 2016 | 2019 | |
| MAZDA | 323 1300 TC SOHC BENCINA 8 VALV 4 CIL | 1977 | 1980 | |
| MAZDA | 323 1500 E5 SOHC BENCINA 8 VALV 4 CIL | 1981 | 1989 | |
| MAZDA | 323 1300 E3 SOHC BENCINA 8 VALV 4 CIL | 1981 | 1989 | |
| MAZDA | 323 1600 B6 ALBA04 SOHC BENCINA 16 VALV 4 CIL | 1990 | 1997 | |
| MAZDA | 323 1600 BJ DOHC BENCINA 16 VALV 4 CIL | 1999 | 2005 | |
| MAZDA | MAZDA 6 2000 PE DOHC BENCINA 16 VALV 4 CIL | 2014 | 2018 | |
| MAZDA | 626 2000 FE GC SOHC BENCINA 8 VALV 4 CIL | 1983 | 1986 | |
| MAZDA | 626 2000 FE GD SOHC BENCINA 8 VALV 4 CIL | 1987 | 1992 | |
| MAZDA | 626 1600 F6 SOHC BENCINA 12 VALV 4 CIL | 1988 | 1992 | |
| MAZDA | 626 2000 FS GE DOHC BENCINA 16 VALV 4 CIL | 1992 | 1997 | |
| MAZDA | 626 1800 FP SOHC BENCINA 16 VALV 4 CIL | 1993 | 1997 | |
| MAZDA | 626 2000 FS GF DOHC BENCINA 16 VALV 4 CIL | 1998 | 2001 | |
| MAZDA | MPV 2500 GY DOHC BENCINA 24 VALV V6 | 2000 | 2003 | |
| MAZDA | MPV 2000 FS DOHC BENCINA 16 VALV 4 CIL | 2000 | 2003 | |
| MAZDA | MX3 1600 B6 SOHC BENCINA 16 VALV 4 CIL | 1992 | 1995 | |
| MAZDA | MX5 MIATA 1800 BP DOHC BENCINA 16 VALV 4 CIL | 1994 | 2004 | |
| MAZDA | MX5 1600 B6ZE DOHC BENCINA 16 VALV 4 CIL | 1994 | 1998 | |
| MAZDA | MX5 2000 LFV3 DOHC BENCINA 16 VALV 4 CIL | 2007 | 2010 | |
| MAZDA | PREMACY 1800 FP DOHC BENCINA 16 VALV 4 CIL | 1999 | 2003 | |
| MAZDA | PROTEGE 1800 BP SOHC BENCINA 16 VALV 4 CIL | 1990 | 1994 | |
| MAZDA | PROTEGE 1500 Z5 DOHC BENCINA 16 VALV 4 CIL | 1995 | 1999 | |
| MAZDA | RX8 1300 13B SOHC BENCINA 16 VALV | 2005 | 2009 | |
| MITSUBISHI | CHARIOT 2000 4G63 N33W DOHC BENCINA 16 VALV 4 CIL | 1992 | 1997 | |
| MITSUBISHI | CHARIOT GRANDIS 2400 4G64 N84W SOHC BENCINA 16 VALV 4 CIL | 1998 | 2003 | |
| MITSUBISHI | COLT 1500 4G15 CA2A SOHC BENCINA 12 VALV 4 CIL | 1992 | 1996 | |
| MITSUBISHI | COLT 1600 4G92 CJ4A SOHC BENCINA 16 VALV 4 CIL | 1997 | 2001 | |
| MITSUBISHI | DION 2000 4G63 CR9W DOHC GDI BENCINA 16 VALV 4 CIL | 2000 | 2003 | |
| MITSUBISHI | ECLIPSE 1800 4G37 D21A SOHC BENCINA 8 VALV 4 CIL | 1990 | 1994 | |
| MITSUBISHI | ECLIPSE 2000 4G63 D22A DOHC BENCINA 16 VALV 4 CIL | 1990 | 1994 | |
| MITSUBISHI | ECLIPSE 2000 4G63 D32A DOHC BENCINA 16 VALV 4 CIL | 1995 | 1999 | |
| MITSUBISHI | ECLIPSE 2400 4G69 DK2A SOHC BENCINA 16 VALV 4 CIL | 2007 | 2010 | |
| MITSUBISHI | GALANT 2400 4G64 E56A SOHC BENCINA 8 VALV 4 CIL | 1995 | 1998 | |
| MITSUBISHI | GALANT 2000 4G63 EA2A SOHC BENCINA 8 VALV 4 CIL | 1997 | 2007 | |
| MITSUBISHI | GALANT 2500 6A13 EA5A DOHC BENCINA 6 CIL | 1997 | 1999 | |
| MITSUBISHI | GALANT 1800 4G93 EA1A SOHC BENCINA 16 VALV 4 CIL | 1997 | 2001 | |
| MITSUBISHI | GALANT 2000 4G63 EA2W SOHC BENCINA 8 VALV 4 CIL | 2001 | 2007 | |
| MITSUBISHI | GALANT 2400 4G69 DJ1A SOHC BENCINA 16 VALV 4 CIL | 2007 | 2009 | |
| MITSUBISHI | L200 2000 4G63B K32T SOHC BENCINA 4WD 4 CIL | 1987 | 1993 | |
| MITSUBISHI | L200 2400 4G64 K75T SOHC BENCINA 16 VALV 4WD 4 CIL | 1998 | 2007 | |
| MITSUBISHI | L200 2000 4G63 K62T SOHC BENCINA 16 VALV 2WD 4 CIL | 1998 | 2008 | |
| MITSUBISHI | L300 2000 4G63 P13V SOHC BENCINA 16 VALV 4 CIL | 1996 | 2011 | |
| MITSUBISHI | LANCER 1500 4G91 CB3A DOHC BENCINA 16 VALV 4 CIL | 1990 | 1994 | |
| MITSUBISHI | LANCER 1500 4G15 CK2A DOHC BENCINA 16 VALV 4 CIL | 1995 | 2001 | |
| MITSUBISHI | LANCER EVOLUTION 2000 4G63T CP9A DOHC BENCINA 16 VALV 4 CIL | 1998 | 2001 | |
| MITSUBISHI | LANCER EVOLUTION 2000 4G63T CT9A DOHC BENCINA 16 VALV 4 CIL | 2002 | 2008 | |
| MITSUBISHI | LANCER EVOLUTION 2000 CZ4A 4B11 DOHC BENCINA 16 VALV 4 CIL | 2009 | 2011 | |
| MITSUBISHI | MIRAGE 1500 4G15 CQ2A SOHC BENCINA 16 VALV 4 CIL | 1999 | 2003 | |
| MITSUBISHI | MONTERO 3000 6G72 L146G SOHC BENCINA 12 VALV 4WD V6 | 1988 | 1991 | |
| MITSUBISHI | MONTERO 3000 6G72 V23/43 SOHC BENCINA 12 VALV 4WD 6 CIL | 1992 | 1996 | |
| MITSUBISHI | MONTERO 3500 6G74 V25W V45W SOHC BENCINA 12 VALV 4WD 6 CIL | 1997 | 2001 | |
| MITSUBISHI | MONTERO SPORT 3000 6G72 K96W SOHC BENCINA 24 VALV 4WD 6 CIL | 1997 | 2002 | |
| MITSUBISHI | MONTERO 3500 6G74 V65W V75W SOHC BENCINA 12 VALV 4WD | 2001 | 2005 | |
| MITSUBISHI | MONTERO SPORT 3500 6G74 K99W SOHC BENCINA 24 VALV 4WD 6 CIL | 2002 | 2008 | |
| MITSUBISHI | MONTERO SPORT 3000 6G72Q K96W SOHC BENCINA 24 VALV 4WD 6 CIL | 2003 | 2011 | |
| MITSUBISHI | MONTERO 3800 6G75 V67W V77W SOHC BENCINA 12 VALV 6 CIL | 2004 | 2006 | |
| MITSUBISHI | MONTERO 3800 6G75 V97W SOHC BENCINA 12 VALV 6 CIL | 2007 | 2013 | |
| MITSUBISHI | MONTERO SPORT G2 3500 6G74 KH9W SOHC BENCINA 24 VALV 4WD 6 CIL | 2010 | 2014 | |
| MITSUBISHI | OUTLANDER 2400 4G64 CU4W SOHC BENCINA 16 VALV AT 4 CIL | 2003 | 2006 | |
| MITSUBISHI | OUTLANDER 2400 4G69 CU5W SOHC BENCINA 16 VALV 4 CIL | 2006 | 2009 | |
| MITSUBISHI | PAJERO JUNIOR 1100 4A31 EH57A SOHC BENCINA 8 VALV 4 CIL | 1994 | 1999 | |
| MITSUBISHI | PAJERO MINI 700 4A30 H56A SOHC BENCINA 8 VALV 4 CIL | 1997 | 2000 | |
| NISSAN | 350Z 3500 VQ35DE Z33 DOHC BENCINA 6 CIL | 2003 | 2007 | |
| NISSAN | 370Z 3500 VQ35DE Z34 DOHC BENCINA 6 CIL | 2009 | 2010 | |
| NISSAN | ALMERA 1600 QG16DE N16 DOHC BENCINA 16 VALV 4 CIL | 2009 | 2010 | |
| NISSAN | ALTIMA 2500 QR25DE L32 DOHC BENCINA 16 VALV 4 CIL | 2005 | 2008 | |
| NISSAN | ALTIMA 3500 VQ35DE L32 DOHC BENCINA 24 VALV 6 CIL | 2005 | 2008 | |
| NISSAN | ALTIMA 2500 QR25DE L33 DOHC BENCINA 16 VALV 4 CIL | 2013 | 2018 | |
| NISSAN | D21 2400 KA24DE DOHC BENCINA 16 VALV 4 CIL | 2010 | 2015 | |
| NISSAN | DUALIS 2000 MR20DE NJ10 DOHC BENCINA 16 VALV 4 CIL | 2007 | 2011 | |
| NISSAN | JUKE 1600 HR16DE F15E DOHC BENCINA 4 CIL | 2012 | 2017 | |
| NISSAN | JUKE 1600 MR16DDT F15E DOHC BENCINA 4 CIL | 2012 | 2017 | |
| NISSAN | KICKS 1600 HR16DE P15X DOHC MPI BENCINA 16 VALV 4 CIL | 2016 | 2018 | |
| NISSAN | KICKS 1600 HR16DE P15XX DOCH MPI BENCINA 16 VALV 4 CIL | 2021 | 2024 | |
| NISSAN | MARCH 1200 HR12DE K13 DOHC BENCINA 12 VALV 3 CIL | 2010 | 2014 | |
| NISSAN | MARCH 1600 HR16DE K13X DOHC BENCINA 16 VALV 4 CIL | 2012 | 2014 | |
| NISSAN | MARCH SPORT 1600 HR16DE K13B DOHC BENCINA 16 VALV 4 CIL | 2015 | 2018 | |
| NISSAN | MAXIMA 3000 VQ30DE A32 DOHC BENCINA V6 | 1995 | 2003 | |
| NISSAN | MURANO 3500 VQ35DE Z50 DOHC BENCINA 24 VALV 6 CIL | 2003 | 2008 | |
| NISSAN | MURANO 3500 VQ35DE Z51 DOHC BENCINA 24 VALV 6 CIL | 2009 | 2015 | |
| NISSAN | MURANO 3500 VQ35DE Z52 DOHC BENCINA 24 VALV 6 CIL | 2016 | 2019 | |
| NISSAN | NOTE 1500 HR15DE E11 DOHC BENCINA 16 VALV 4 CIL | 2003 | 2012 | |
| NISSAN | NOTE 1200 HR12DD E12 DOHC BENCINA 12 VALV 3 CIL | 2010 | 2014 | |
| NISSAN | NOTE ADVANCE 1600 HR16DE E12X DOHC BENCINA 16 VALV 4 CIL | 2013 | 2014 | |
| NISSAN | PATHFINDER 3300 VG33E R50 DOHC BENCINA 6 CIL | 1996 | 2004 | |
| NISSAN | PATHFINDER 3500 VQ35DE R50 DOHC BENCINA 24 VALV 6 CIL | 2002 | 2008 | |
| NISSAN | PATHFINDER 4000 VQ40DE R51M DOHC BENCINA 24 VALV 6 CIL | 2005 | 2009 | |
| NISSAN | PATHFINDER 3500 VQ35DE R52 DOHC BENCINA 24 VALV 6 CIL | 2013 | 2019 | |
| NISSAN | PRIMERA 2000 SR20DE P11 DOHC BENCINA 16 VALV 4 CIL | 1996 | 2003 | |
| NISSAN | PRIMERA 2000 QR20DE P12E DOHC BENCINA 16 VALV 4 CIL | 2003 | 2008 | |
| NISSAN | PRIMERA 2000 QR20DE P12 DOHC BENCINA 16 VALV 4 CIL | 2003 | 2008 | |
| NISSAN | QASHQAI 2000 MR20DE J10E DOHC BENCINA 16 VALV 4 CIL | 2008 | 2014 | |
| NISSAN | QASHQAI 1600 HR16DE J10E DOHC BENCINA 16 VALV 4 CIL | 2009 | 2014 | |
| NISSAN | QASHQAI 2000 MR20DD J11 DOHC BENCINA 16 VALV 4 CIL | 2014 | 2020 | |
| NISSAN | SENTRA 2000 MR20DE B16X- DOHC BENCINA 16 VALV 4 CIL | 2010 | 2015 | |
| NISSAN | SENTRA 1800 MRA8DE B17U DOHC BENCINA 16 VALV 4 CIL | 2013 | 2020 | |
| NISSAN | SKYLINE 2000 SR20 R32 DOHC BENCINA 4 CIL | 1990 | 1997 | |
| NISSAN | TERRANO 2400 KA24DE D22 DOHC BENCINA 16 VALV 4 CIL | 2007 | 2010 | |
| NISSAN | TIIDA LATIO 1500 HR15DE NC11 DOHC BENCINA 16 VALV 4 CIL | 2004 | 2007 | |
| NISSAN | TIIDA SEDAN 1600 HR16DE SC11 DOHC BENCINA 16 VALV JAPON 4 CIL | 2006 | 2010 | |
| NISSAN | TIIDA SPORT 1600 HR16DE C11 DOHC BENCINA 16 VALV JAPON 4 CIL | 2006 | 2010 | |
| NISSAN | TIIDA 1800 MR18DE C11 DOHC BENCINA 16 VALV JAPON 4 CIL | 2006 | 2010 | |
| NISSAN | TIIDA 1600 HR16DE C11 DOHC BENCINA 16 VALV 4 CIL | 2009 | 2010 | |
| NISSAN | TIIDA SPORT 1600 HR16DE C11X DOHC BENCINA 16 VALV MEXICO 4 CIL | 2010 | 2014 | |
| NISSAN | TIIDA SEDAN 1600 HR16DE SC11X DOHC BENCINA 16 VALV MEXICO 4 CIL | 2010 | 2018 | |
| NISSAN | VERSA 1600 HR16DE N17X DOHC BENCINA 16 VALV MEXICO 4 CIL | 2012 | 2015 | |
| NISSAN | VERSA SENSE 1600 HR16DE N17B DOHC BENCINA 16 VALV MEXICO 4 CIL | 2016 | 2024 | |
| NISSAN | VERSA 1600 HR16DE N17K DOHC BENCINA 16 VALV BRASIL 4 CIL | 2017 | 2020 | |
| NISSAN | X-TRAIL 2500 QR25DE T30 DOHC BENCINA 16 VALV 4 CIL | 2002 | 2007 | |
| NISSAN | X-TRAIL 2200 YD22ETI T30 DOHC DIESEL 16 VALV 4 CIL | 2003 | 2007 | |
| NISSAN | X-TRAIL 2500 QR25DE T31 DOHC BENCINA 16 VALV 4 CIL | 2008 | 2010 | |
| NISSAN | X-TRAIL 2500 QR25DE T32 DOHC MPI BENCINA 16 VALV 4 CIL | 2015 | 2020 | |
| RENAULT | CAPTUR 900 H4B DOHC INYECCION DIRECTA BENCINA 12 VALV ESPAÑA 3 CIL | 2013 | 2018 | |
| RENAULT | CAPTUR 1200 D4F DOHC DIESEL | 2013 | 2018 | |
| RENAULT | CLIO 1200 D4F DOHC BENCINA 16 VALV 4 CIL | 2005 | 2010 | |
| RENAULT | KOLEOS 2500 TR25 DOHC BENCINA 16 VALV | 2009 | 2014 | |
| RENAULT | MEGANE 2000 M4R DOHC BENCINA 16 VALV 4 CIL | 2011 | 2014 | |
| RENAULT | SCENIC 2000 F4R DOHC BENCINA | 1999 | 2009 | |
| SAMSUNG | SM3 1500 QG15DE DOHC BENCINA 16 VALV 4 CIL | 2003 | 2007 | |
| SAMSUNG | SM3 1600 QG16DE DOHC BENCINA 16 VALV 4 CIL | 2005 | 2008 | |
| SAMSUNG | SQ5 2000 SR20DE DOHC BENCINA 16 VALV 4 CIL | 1999 | 2004 | |
| SAMSUNG | SQ5 1800 SR18DE DOHC BENCINA 16 VALV 4 CIL | 2003 | 2004 | |
| SAMSUNG | SQ5 2500 VQ25DE DOHC BENCINA 24 VALV V6 | 2003 | 2004 | |
| SUBARU | BAJA 2500 EJ25 SOHC BENCINA 4 CIL | 2003 | 2007 | |
| SUBARU | FORESTER 2000 EJ20J SOHC BENCINA 4 CIL | 1997 | 1998 | |
| SUBARU | FORESTER 2000 EJ205 DOHC BENCINA 16 VALV 4 CIL | 1998 | 2002 | |
| SUBARU | FORESTER 2000 EJ202 SOHC BENCINA | 1998 | 2002 | |
| SUBARU | FORESTER 2500 EJ251 DOHC BENCINA | 1999 | 2002 | |
| SUBARU | FORESTER 2500 EJ255 DOHC BENCINA 4 CIL | 2002 | 2006 | |
| SUBARU | FORESTER 2000 EJ201 SOHC BENCINA | 2003 | 2005 | |
| SUBARU | FORESTER 2000 EJ204 DOHC BENCINA | 2006 | 2012 | |
| SUBARU | FORESTER 2500 EJ251 DOHC BENCINA | 2008 | 2012 | |
| SUBARU | FORESTER 2500 FB25B DOHC BENCINA 16 VALV 4 CIL | 2013 | 2019 | |
| SUBARU | FORESTER 2000 FA20F DOHC TCI BENCINA 16 VALV 4 CIL | 2013 | 2019 | |
| SUBARU | FORESTER 2000 FA20 DOHC BENCINA 16 VALV 4 CIL | 2013 | 2019 | |
| SUBARU | FURGON 600 EK23 SOHC BENCINA | 1977 | 1982 | |
| SUBARU | FURGON 700 EK42 SOHC BENCINA | 1985 | 1987 | |
| SUBARU | IMPREZA 1800 EJ18E SOHC BENCINA 8 VALV 4 CIL | 1993 | 1998 | |
| SUBARU | IMPREZA 1600 EJ16E SOHC BENCINA 8 VALV 4 CIL | 1993 | 1998 | |
| SUBARU | IMPREZA 2000 EJ20T DOCH BENCINA | 1996 | 2000 | |
| SUBARU | IMPREZA 2000 EJ20E SOHC BENCINA 16 VALV 4 CIL | 1996 | 1998 | |
| SUBARU | IMPREZA 1600 EJ161 SOHC BENCINA | 1999 | 2000 | |
| SUBARU | IMPREZA 2000 EJ201 SOHC BENCINA 16 VALV 4 CIL | 1999 | 2006 | |
| SUBARU | IMPREZA 1800 EJ181 SOHC BENCINA 16 VALV 4 CIL | 1999 | 2000 | |
| SUBARU | IMPREZA 2500 EJ251 DOHC BENCINA 16 VALV 4 CIL | 2002 | 2007 | |
| SUBARU | IMPREZA AWD 1600 EJ161 SOHC BENCINA 16 VALV AWD 4 CIL | 2006 | 2006 | |
| SUBARU | IMPREZA 2500 EJ257 DOHC BENCINA 16 VALV 4 CIL | 2006 | 2010 | |
| SUBARU | IMPREZA 2000 EJ204 DOHC BENCINA 16 VALV AWD 4 CIL | 2007 | 2010 | |
| SUBARU | IMPREZA 1500 EJ15 SOHC BENCINA 16 VALV 4 CIL | 2007 | 2012 | |
| SUBARU | IMPREZA NEW 2500 EJ251 DOHC BENCINA 16 VALV 4 CIL | 2008 | 2011 | |
| SUBARU | IMPREZA WRX 2000 EJ204 DOHC BENCINA 16 VALV 4 CIL | 2010 | 2013 | |
| SUBARU | IMPREZA WRX 2500 EJ255 DOHC BENCINA 16 VALV 4 CIL | 2010 | 2013 | |
| SUBARU | IMPREZA SPORT 2000 FB20 DOHC BENCINA 16 VALV 4 CIL | 2011 | 2016 | |
| SUBARU | IMPREZA XS 2000 FB20 DOHC BENCINA 16 VALV 4 CIL | 2013 | 2017 | |
| SUBARU | IMPREZA 2000 FB20 DOHC CVT BENCINA 16 VALV 4 CIL | 2017 | 2020 | |
| SUBARU | JUSTY 1000 EF10 SOHC BENCINA 3 CIL | 1988 | 1995 | |
| SUBARU | JUSTY 1200 EF12 SOHC BENCINA 3 CIL | 1988 | 1997 | |
| SUBARU | LEGACY 2200 EJ22 BC/BJ SOHC BENCINA 16 VALV 4 CIL | 1989 | 1999 | |
| SUBARU | LEGACY 1800 EJ18 BC/BJ SOHC CARBURADOR BENCINA 16 VALV 4 CIL | 1990 | 1994 | |
| SUBARU | LEGACY 2000 EJ20E BD/BG SOHC BENCINA 16 VALV 4 CIL | 1992 | 1999 | |
| SUBARU | LEGACY 1800 EJ18 BD/BG SOHC INYECCION BENCINA 16 VALV 4 CIL | 1992 | 1997 | |
