NUMERO DE PINES: 2 PINES
CODIGO: 070400358
OEM: 93860-39003
ORIGEN: KOREA
UBICACION: L-2
APLICACIONES:
| HYUNDAI | ACCENT ALPHA X3 1500 G4EK SOHC MPI BENCINA 12 VALV 4 CIL | 1994 | 1999 | |
| HYUNDAI | ACCENT ALPHA X3 1300 G4EH SOHC MPI BENCINA 12 VALV 4 CIL | 1998 | 2001 | |
| HYUNDAI | ACCENT PRIME LC 1500 G4EB SOHC ALPHA-II MPI BENCINA 12 VALV 4 CIL | 2000 | 2006 | |
| HYUNDAI | ACCENT PRIME LC 1500 G4EC DOHC ALPHA MPI CVVT BENCINA 16 VALV 4 CIL | 2001 | 2003 | |
| HYUNDAI | ACCENT PRIME LC 1600 G4ED DOHC ALPHA-II MPI BENCINA 16 VALV 4 CIL | 2003 | 2006 | |
| HYUNDAI | ACCENT PRIME LC 1500 D3EA SOHC TCI DIESEL 12 VALV 3 CIL | 2003 | 2007 | |
| HYUNDAI | ACCENT PRIME SPORT LC 1300 G4EA SOHC MPI BENCINA 12 VALV 4 CIL | 2004 | 2006 | |
| HYUNDAI | ACCENT NEW 1600 G4ED DOHC ALPHA MPI CVVT BENCINA 16 VALV 4 CIL | 2006 | 2011 | |
| HYUNDAI | ACCENT NEW 1400 G4EE DOHC ALPHA MPI BENCINA 16 VALV 4 CIL | 2006 | 2012 | |
| HYUNDAI | ACCENT NEW 1500 D4FA DOHC TCI DIESEL 16 VALV 4 CIL | 2006 | 2011 | |
| HYUNDAI | ACCENT RB 1600 D4FB DOHC CRDI DIESEL 16 VALV 4 CIL | 2016 | 2020 | |
| HYUNDAI | AVANTE J2 1500 G4FK DOHC MPI BENCINA 16 VALV 4 CIL | 1994 | 1999 | |
| HYUNDAI | ELANTRA J1 1600 G4CR DOHC MPI BENCINA 16 VALV 4 CIL | 1992 | 1995 | |
| HYUNDAI | ELANTRA J1 1500 G4DJ SOHC MPI BENCINA 12 VALV 4 CIL | 1994 | 1995 | |
| HYUNDAI | ELANTRA J1 1800 G4CN DOHC BENCINA 16 VALV 4 CIL | 1994 | 1995 | |
| HYUNDAI | ELANTRA J2 1600 G4GR DOHC MPI BENCINA 16 VALV 4 CIL | 1996 | 2000 | |
| HYUNDAI | ELANTRA XD 1600 G4GR-G4DR DOHC MPI BENCINA 16 VALV 4 CIL | 2000 | 2004 | |
| HYUNDAI | ELANTRA XD 1600 G4ED DOHC MPI BENCINA 16 VALV 4 CIL | 2001 | 2006 | |
| HYUNDAI | ELANTRA XD 1800 G4GB DOHC MPI BENCINA 16 VALV 4 CIL | 2001 | 2007 | |
| HYUNDAI | ELANTRA XD 2000 G4GC DOHC MPI BENCINA 16 VALV 4 CIL | 2001 | 2006 | |
| HYUNDAI | ELANTRA XD 2000 D4EA SOHC TCI DIESEL 16 VALV 4 CIL | 2004 | 2005 | |
| HYUNDAI | ELANTRA J2 1800 G4GM DOHC MPI BENCINA 16 VALV 4 CIL | 2004 | 2006 | |
| HYUNDAI | EXCEL 1500 G4DJN SOHC BENCINA 12 VALV 4 CIL | 1992 | 1994 | |
| HYUNDAI | GETZ 1600 G4ED DOHC ALPHA MPI BENCINA 16 VALV 4 CIL | 2002 | 2011 | |
| HYUNDAI | GETZ 1300 G4EA SOHC MPI BENCINA 12 VALV 4 CIL | 2003 | 2006 | |
| HYUNDAI | GETZ 1400 G4EE DOHC MPI BENCINA 16 VALV 4 CIL | 2006 | 2011 | |
| HYUNDAI | GETZ 1500 D4FA DOHC TCI DIESEL 16 VALV 4 CIL | 2006 | 2011 | |
| HYUNDAI | MATRIX 1600 G4ED DOHC MPI BENCINA 16 VALV 4 CIL | 2002 | 2007 | |
| HYUNDAI | MATRIX 1800 G4GB DOHC MPI BENCINA 16 VALV 4 CIL | 2002 | 2007 | |
| HYUNDAI | MATRIX 1500 D3EA SOHC TCI INTERCOOLER DIESEL 12 VALV 3 CIL | 2003 | 2006 | |
| HYUNDAI | MATRIX 1500 D4FA DOHC TCI VGT DIESEL 16 VALV 4 CIL | 2005 | 2007 | |
| HYUNDAI | SANTAMO UG 2000 G4DC DOHC BENCINA 16 VALV 4 CIL | 1994 | 2004 | |
| HYUNDAI | SANTAMO UG 2000 G4CP SOHC BENCINA 8 VALV 4 CIL | 1998 | 2004 | |
| HYUNDAI | SONATA 2000 G4CP SOHC BENCINA 8 VALV 4 CIL | 1988 | 1998 | |
| HYUNDAI | SONATA 1800 G4CM SOHC BENCINA 8 VALV 4 CIL | 1988 | 1993 | |
| HYUNDAI | SONATA 2400 G4CS SOHC BENCINA 8 VALV 4 CIL | 1990 | 1993 | |
| HYUNDAI | SONATA 3000 G6AT SOHC BENCINA 12 VALV 6 CIL | 1993 | 1998 | |
| HYUNDAI | SONATA 2000 G4CP DOHC BENCINA 16 VALV 4 CIL | 1994 | 1998 | |
| HYUNDAI | SONATA EF 2500 G6BV DOHC MPI BENCINA 24 VALV 6 CIL | 1999 | 2001 | |
| HYUNDAI | SONATA EF 2000 L4GC DOHC LPG GAS GAS 16 VALV 4 CIL | 1999 | 2006 | |
| HYUNDAI | SONATA EF 2000 G4JP SIRIUS DOHC MPI BENCINA 16 VALV 4 CIL | 1999 | 2002 | |
| HYUNDAI | SONATA EF 2000 G4JP SIRIUS DOHC MPI BENCINA 16 VALV 4 CIL | 2001 | 2006 | |
| HYUNDAI | TUCSON JM 2000 D4EA SOHC TCI DIESEL 16 VALV 4 CIL | 2004 | 2010 | |
| HYUNDAI | TUCSON JM 2000 G4GC DOHC MPI BENCINA 16 VALV 4 CIL | 2005 | 2010 | |
| HYUNDAI | TUCSON JM 2700 G6BA DOHC MPI CVVT BENCINA 24 VALV 6 CIL | 2005 | 2009 | |
| KIA | CARENS 2000 D4EA RS SOHC CRDI DIESEL 16 VALV 4 CIL | 2003 | 2006 | |
| KIA | CARENS II 2000 G4GC RS DOHC MPI BENCINA 16 VALV 4 CIL | 2005 | 2007 | |
| KIA | CERATO LD 2000 G4GC DOHC MPI BENCINA 16 VALV | 2005 | 2007 | |
| KIA | CERATO LD 1500 G4EC DOHC MPI BENCINA 16 VALV 4 CIL | 2005 | 2008 | |
| KIA | FRONTIER 2500 D4CB DOHC TCI DIESEL 16 VALV | 2012 | 2015 | |
| KIA | SPORTAGE PRO JE 2000 G4GC DOHC MPI BENCINA 16 VALV 4 CIL | 2005 | 2010 | |
| KIA | SPORTAGE PRO JE 2000 D4EA SOHC TCI DIESEL 16 VALV 4 CIL | 2005 | 2009 | |
| KIA | SPORTAGE NEW 2000 G4GC DOHC MPI BENCINA 16 VALV 4 CIL | 2010 | 2011 | |
| KIA | SPORTAGE SL 2000 G4KD DOHC MPI BENCINA 16 VALV 4 CIL | 2011 | 2014 | |
| KIA | XTREK 2000 D4EA SOHC TCI DIESEL 16 VALV | 2003 | 2008 | |
| MITSUBISHI | ASX 1600 4A92 GA1W DOHC BENCINA 16 VALV 4 CIL | 2018 | 2020 | |
| MITSUBISHI | ECLIPSE 2000 4G63 D22A DOHC BENCINA 16 VALV 4 CIL | 1990 | 1994 | |
| MITSUBISHI | ECLIPSE 1800 4G37 D21A SOHC BENCINA 8 VALV 4 CIL | 1990 | 1994 | |
| MITSUBISHI | ECLIPSE 2000 4G63 D32A DOHC BENCINA 16 VALV 4 CIL | 1995 | 1999 | |
| MITSUBISHI | GALANT 2400 4G64 E56A SOHC BENCINA 8 VALV 4 CIL | 1995 | 1998 | |
| MITSUBISHI | GALANT 1800 4G93 EA1A SOHC BENCINA 16 VALV 4 CIL | 1997 | 2001 | |
| MITSUBISHI | GALANT 2500 6A13 EA5A DOHC BENCINA 6 CIL | 1997 | 1999 | |
| MITSUBISHI | LANCER 1500 4G15 C62A SOHC BENCINA 12 VALV 4 CIL | 1986 | 1991 | |
| MITSUBISHI | LANCER 1500 4G91 CB3A DOHC BENCINA 16 VALV 4 CIL | 1990 | 1994 | |
| MITSUBISHI | LANCER 1300 4G13 CB1A SOHC BENCINA 12 VALV 4 CIL | 1992 | 1996 | |
| MITSUBISHI | LANCER 1500 4G15 CB2A SOHC BENCINA 12 VALV 4 CIL | 1992 | 1996 | |
| MITSUBISHI | LANCER STATION 1500 4G15 CB2W SOHC BENCINA 12 VALV 4 CIL | 1993 | 1996 | |
| MITSUBISHI | LANCER 1600 4G92 CB4A SOHC BENCINA 16 VALV 4 CIL | 1993 | 1996 | |
| MITSUBISHI | LANCER 1500 4G15 CK2A DOHC BENCINA 16 VALV 4 CIL | 1995 | 2001 | |
| MITSUBISHI | LANCER 1300 4G13 CK1A SOHC BENCINA 12 VALV 4 CIL | 1997 | 2001 | |
| MITSUBISHI | LANCER EVOLUTION 2000 4G63T CP9A DOHC BENCINA 16 VALV 4 CIL | 1998 | 2001 | |
| MITSUBISHI | LANCER 1600 4G18 CS3A SOHC BENCINA 16 VALV 4 CIL | 2001 | 2010 | |
| MITSUBISHI | OUTLANDER 2400 4G64 CU4W SOHC BENCINA 16 VALV AT 4 CIL | 2003 | 2006 | |
| MITSUBISHI | OUTLANDER 2400 4G69 CU5W SOHC BENCINA 16 VALV 4 CIL | 2006 | 2009 | |
| MITSUBISHI | RVR 2000 4D68T N28W SOHC DIESEL 4 CIL | 1992 | 1996 |

BUJE PALANCA CAMBIOS (precio por unidad) 









Valoraciones
No hay valoraciones aún.