TAPON CARTER
Medida: M14X1.50 LARGO HILO=14MM CABEZA=17MM
Código: 070870341
OEM: 94535699
Marca: DISTINTAS MARCAS
Origen: KOREA
UBICACION: L-21
APLICACIONES
| CHEVROLET | AVEO 1400 F14D3 T200 DOHC BENCINA 16 VALV 4 CIL | 2004 | 2011 | |
| CHEVROLET | AVEO 1400 F14D3 T250 DOHC BENCINA 16 VALV 4 CIL | 2006 | 2016 | |
| CHEVROLET | AVEO 1400 F14D3 T255 DOHC BENCINA 16 VALV 4 CIL | 2008 | 2016 | |
| CHEVROLET | OPTRA II 2000 Z20DM SOHC DIESEL 16 VALV 4 CIL | 2008 | 2011 | |
| CHEVROLET | SPARK 1000 B10S SOHC BENCINA 8 VALV 4 CIL | 2004 | 2016 | |
| CHEVROLET | SPARK 800 F8CV SOHC BENCINA 6 VALV 3 CIL | 2004 | 2006 | |
| CHEVROLET | SPARK LS 800 A08S M200 SOHC BENCINA 6 VALV 3 CIL | 2006 | 2016 | |
| CHEVROLET | SPARK GT 1200 B12D1 DOHC BENCINA 16 VALV 4 CIL | 2010 | 2019 | |
| HONDA | ACCORD 2000 A20 SOHC BENCINA 16 VALV 4 CIL | 1986 | 1989 | |
| HONDA | ACCORD 2000 F20 SOHC BENCINA 16 VALV 4 CIL | 1990 | 1994 | |
| HONDA | ACCORD 2200 F22 SOHC BENCINA 16 VALV 4 CIL | 1992 | 1994 | |
| HONDA | ACCORD 2200 F22A SOHC BENCINA 16 VALV 4 CIL | 1995 | 1997 | |
| HONDA | ACCORD 2200 F22B SOHC BENCINA 16 VALV 4 CIL | 1995 | 1997 | |
| HONDA | ACCORD 2300 F23A SOHC BENCINA 16 VALV 4 CIL | 1998 | 2003 | |
| HONDA | CIVIC 1300 D13B2 SOHC BENCINA 16 VALV 4 CIL | 1988 | 1991 | |
| HONDA | CIVIC SHUTLE 1600 D16A6 SOHC BENCINA 16 VALV 4 CIL | 1988 | 1991 | |
| HONDA | CIVIC 1600 D16A SOHC BENCINA 16 VALV 4 CIL | 1988 | 1991 | |
| HONDA | CIVIC 1500 D15B2 SOHC BENCINA 16 VALV 4 CIL | 1988 | 1991 | |
| HONDA | CIVIC CRX 1600 B16A2 DOHC BENCINA 16 VALV 4 CIL | 1992 | 1993 | |
| HONDA | CIVIC 1600 B16A2 VTEC DOHC BENCINA 16 VALV 4 CIL | 1992 | 1995 | |
| HONDA | CIVIC 1600 D16A1 SOHC BENCINA 16 VALV 4 CIL | 1992 | 1995 | |
| HONDA | CIVIC LSI 1500 D15B7 SOHC BENCINA 16 VALV 4 CIL | 1992 | 1995 | |
| HONDA | CIVIC DEL SOL 1600 D16A3 SOHC BENCINA 16 VALV 4 CIL | 1993 | 1995 | |
| HONDA | CIVIC 1600 D16Y7 SOHC BENCINA 16 VALV 4 CIL | 1996 | 2000 | |
| HONDA | CIVIC 1700 D17A1 SOHC BENCINA 16 VALV 4 CIL | 2001 | 2006 | |
| HONDA | CIVIC 1800 R18A2 SOHC BENCINA 16 VALV 4 CIL | 2006 | 2010 | |
| HONDA | CRV 2000 B20B DOHC BENCINA 16 VALV 4 CIL | 1997 | 2001 | |
| HONDA | CRV 2400 K24A1 DOHC BENCINA 16 VALV 4 CIL | 2002 | 2006 | |
| HONDA | FIT 1400 L13A4 SOHC BENCINA BRASIL 4 CIL | 2002 | 2009 | |
| HONDA | HRV 1600 D16Y SOHC BENCINA 16 VALV 4 CIL | 1999 | 2006 | |
| HONDA | INTEGRA 1800 B18A DOHC BENCINA 16 VALV 4 CIL | 1990 | 1993 | |
| HONDA | INTEGRA 1800 B18B DOHC BENCINA 16 VALV 4 CIL | 1994 | 1995 | |
| HONDA | LOGO 1300 D13B SOHC BENCINA 16 VALV 4 CIL | 1997 | 2001 | |
| HONDA | ODYSSEY 2200 F22B SOHC BENCINA 4 CIL | 1994 | 1998 | |
| HONDA | PILOT 3500 J35Z SOHC BENCINA 24 VALV 6 CIL | 2009 | 2016 | |
| HONDA | PRELUDE 2300 H23A SOHC BENCINA 16 VALV 4 CIL | 1992 | 1996 | |
| HONDA | PRELUDE 2000 F20A4 SOHC BENCINA 16 VALV 4 CIL | 1992 | 1995 | |
| HONDA | PRELUDE 2200 H22A2 SOHC BENCINA 16 VALV 4 CIL | 1993 | 1996 | |
| HONDA | STREAM 2000 K20A1 DOHC BENCINA 16 VALV 4 CIL | 2001 | 2004 | |
| HYUNDAI | ACCENT ALPHA X3 1500 G4EK SOHC MPI BENCINA 12 VALV 4 CIL | 1994 | 1999 | |
| HYUNDAI | ACCENT ALPHA X3 1300 G4EH SOHC MPI BENCINA 12 VALV 4 CIL | 1998 | 2001 | |
| HYUNDAI | ACCENT PRIME LC 1500 G4EB SOHC ALPHA-II MPI BENCINA 12 VALV 4 CIL | 2000 | 2006 | |
| HYUNDAI | ACCENT PRIME LC 1500 G4EC DOHC ALPHA MPI CVVT BENCINA 16 VALV 4 CIL | 2001 | 2003 | |
| HYUNDAI | ACCENT PRIME LC 1600 G4ED DOHC ALPHA-II MPI BENCINA 16 VALV 4 CIL | 2003 | 2006 | |
| HYUNDAI | ACCENT PRIME SPORT LC 1300 G4EA SOHC MPI BENCINA 12 VALV 4 CIL | 2004 | 2006 | |
| HYUNDAI | ACCENT NEW 1600 G4ED DOHC ALPHA MPI CVVT BENCINA 16 VALV 4 CIL | 2006 | 2011 | |
| HYUNDAI | ACCENT NEW 1400 G4EE DOHC ALPHA MPI BENCINA 16 VALV 4 CIL | 2006 | 2012 | |
| HYUNDAI | ACCENT RB 1600 G4FC GAMMA DOHC MPI BENCINA 16 VALV 4 CIL | 2011 | 2018 | |
| HYUNDAI | ACCENT RB 1400 G4FA GAMMA DOHC MPI BENCINA 16 VALV 4 CIL | 2011 | 2014 | |
| HYUNDAI | ACCENT RB 1600 D4FB DOHC TCI VGT DIESEL 16 VALV 4 CIL | 2011 | 2018 | |
| HYUNDAI | ACCENT RB 1400 G4LC KAPPA DOHC MPI BENCINA 16 VALV 4 CIL | 2013 | 2020 | |
| HYUNDAI | ATOS 1000 G4HC GLS SOHC MPI BENCINA 12 VALV MT 4 CIL | 1998 | 2003 | |
| HYUNDAI | ATOS 1000 G4HC PRIME SOHC MPI BENCINA 12 VALV MT 4 CIL | 2000 | 2003 | |
| HYUNDAI | ATOS 1100 G4HG HB SOHC MPI BENCINA 12 VALV MT 4 CIL | 2020 | 2022 | |
| HYUNDAI | AVANTE J2 1500 G4FK DOHC MPI BENCINA 16 VALV 4 CIL | 1996 | 2000 | |
| HYUNDAI | AVANTE J2 1800 G4GM DOHC MPI BENCINA 16 VALV 4 CIL | 1996 | 2000 | |
| HYUNDAI | AZERA 3300 G6DB DOHC MPI D-CVVT BENCINA 24 VALV V6 | 2006 | 2012 | |
| HYUNDAI | AZERA 3000 G6DE DOHC MPI BENCINA 24 VALV 6 CIL | 2011 | 2016 | |
| HYUNDAI | CHORUS 3300 D4AE SOHC DIESEL 8 VALV 4 CIL | 1997 | 2001 | |
| HYUNDAI | COUNTY 3300 D4AL SOHC DIESEL 8 VALV 4 CIL | 1998 | 2008 | |
| HYUNDAI | COUNTY 3300 D4AL SOHC TCI DIESEL 8 VALV 4 CIL | 1998 | 2007 | |
| HYUNDAI | COUNTY 3300 D4DD SOHC TCI DIESEL 16V | 2006 | 2010 | |
| HYUNDAI | COUNTY 3900 D4DD SOHC DIESEL 8 VALV 4 CIL | 2011 | 2013 | |
| HYUNDAI | COUPE 2000 G4GF DOHC MPI BENCINA 16 VALV 4 CIL | 1998 | 2001 | |
| HYUNDAI | COUPE 2700 G6BA DOHC MPI BENCINA 24 VALV V6 | 2003 | 2007 | |
| HYUNDAI | CRETA GS 1600 G4FG GAMMA II DOHC MPI BENCINA 16 VALV 4 CIL | 2016 | 2020 | |
| HYUNDAI | CRETA GC 1500 G4FL DOHC MPI BENCINA 16 VALV INDIA 4 CIL | 2021 | 2022 | |
| HYUNDAI | ELANTRA J1 1600 G4CR DOHC MPI BENCINA 16 VALV 4 CIL | 1992 | 1995 | |
| HYUNDAI | ELANTRA J1 1800 G4CN DOHC BENCINA 16 VALV 4 CIL | 1994 | 1995 | |
| HYUNDAI | ELANTRA J2 1600 G4GR DOHC MPI BENCINA 16 VALV 4 CIL | 1996 | 2000 | |
| HYUNDAI | ELANTRA J2 1800 G4GM DOHC MPI BENCINA 16 VALV 4 CIL | 1996 | 2000 | |
| HYUNDAI | ELANTRA XD 2000 G4GC DOHC MPI BENCINA 16 VALV 4 CIL | 2001 | 2006 | |
| HYUNDAI | ELANTRA XD 1800 G4GB DOHC MPI BENCINA 16 VALV 4 CIL | 2001 | 2007 | |
| HYUNDAI | ELANTRA XD 1600 G4ED DOHC MPI BENCINA 16 VALV 4 CIL | 2001 | 2006 | |
| HYUNDAI | ELANTRA XD 2000 D4EA SOHC TCI DIESEL 16 VALV 4 CIL | 2004 | 2005 | |
| HYUNDAI | ELANTRA HD 1600 G4FC DOHC GAMMA MPI CVVT BENCINA 16 VALV 4 CIL | 2007 | 2011 | |
| HYUNDAI | ELANTRA HD 2000 G4GC DOHC MPI CVVT BENCINA 16 VALV 4 CIL | 2007 | 2011 | |
| HYUNDAI | ELANTRA MD 1600 G4FG GAMMA II DOHC MPI BENCINA 16 VALV 4 CIL | 2011 | 2016 | |
| HYUNDAI | ELANTRA MD 1800 G4NB DOHC MPI CVVT BENCINA 16 VALV 4 CIL | 2011 | 2016 | |
| HYUNDAI | ELANTRA AD 2000 G4NA DOHC MPI CVVT BENCINA 16 VALV 4 CIL | 2016 | 2018 | |
| HYUNDAI | ELANTRA AD 1600 G4FG GAMMA II DOHC MPI BENCINA 16 VALV 4 CIL | 2017 | 2018 | |
| HYUNDAI | EON EPSILON 800 G3HA EPSILON SOHC MPI BENCINA 3 CIL | 2013 | 2017 | |
| HYUNDAI | GALLOPER 3000 G6AT SOHC MPI BENCINA 12 VALV 6 CIL | 1994 | 2004 | |
| HYUNDAI | GALLOPER 2500 D4BF SOHC TCI DIESEL 8 VALV 4 CIL | 1994 | 2004 | |
| HYUNDAI | GALLOPER 2500 D4BH SOHC TCI DIESEL 8 VALV 4 CIL | 1996 | 2000 | |
| HYUNDAI | GALLOPER II 2500 D4BH SOHC TCI DIESEL 8 VALV 4 CIL | 2000 | 2004 | |
| HYUNDAI | GENESIS 3800 G6DA LAMBDA DOHC MPI BENCINA 24 VALV 6 CIL | 2009 | 2014 | |
| HYUNDAI | GETZ 1600 G4ED DOHC ALPHA MPI BENCINA 16 VALV 4 CIL | 2002 | 2011 | |
| HYUNDAI | GETZ 1300 G4EA SOHC MPI BENCINA 12 VALV 4 CIL | 2003 | 2006 | |
| HYUNDAI | GETZ 1400 G4EE DOHC MPI BENCINA 16 VALV 4 CIL | 2006 | 2011 | |
| HYUNDAI | H-1 2500 D4BH SOHC TCI DIESEL 8 VALV 4 CIL | 2005 | 2008 | |
| HYUNDAI | H-1 TQ 2500 D4BH SOHC TCI DIESEL 8 VALV 4 CIL | 2008 | 2010 | |
| HYUNDAI | H-1 TQ 2500 D4CB DOHC VGT CRDI DIESEL 16 VALV 4 CIL | 2011 | 2017 | |
| HYUNDAI | H-1 TQ MB 2500 D4CB TQ MB DOHC CRDI FL EURO V DIESEL 16 VALV 4 CIL | 2018 | 2022 | |
| HYUNDAI | H-100 GRACE 2500 D4BX SOHC DIESEL 8 VALV 4 CIL | 1991 | 1995 | |
| HYUNDAI | H-100 GRACE 2400 G4CS SOHC BENCINA 8 VALV 4 CIL | 1991 | 2003 | |
| HYUNDAI | I-20 1400 G4LC KAPPA II DOHC MPI BENCINA 16 VALV 4 CIL | 2017 | 2018 | |
| HYUNDAI | I-30 FD 1600 G4FC GAMMA DOHC MPI BENCINA 16 VALV 4 CIL | 2007 | 2014 | |
| HYUNDAI | I-30 FD 2000 G4GC DOHC MPI BENCINA 16 VALV 4 CIL | 2008 | 2012 | |
| HYUNDAI | I-30 GD 1600 G4FG GAMMA II DOHC MPI BENCINA 16 VALV 4 CIL | 2012 | 2015 | |
| HYUNDAI | I-30 GD 1800 G4NB DOHC MPI BENCINA 16 VALV 4 CIL | 2012 | 2017 | |
| HYUNDAI | I-40 2000 G4NA DOHC MPI CVVT BENCINA 16 VALV 4 CIL | 2012 | 2014 | |
| HYUNDAI | I-10 EPSILON 1100 G4HG SOHC MPI BENCINA 12 VALV 4 CIL | 2008 | 2014 | |
| HYUNDAI | I-10 KAPPA 1200 G4LA DOHC MPI BENCINA 16 VALV 4 CIL | 2011 | 2017 | |
| HYUNDAI | I-10 GRAND 1200 G4LA KAPPA DOHC MPI BENCINA 16 VALV 4 CIL | 2014 | 2020 | |
| HYUNDAI | I-10 GRAND 1000 G3LA DOHC KAPPA MPI BENCINA 12 VALV 3 CIL | 2014 | 2020 | |
| HYUNDAI | IONIQ 1600 G4LE DOHC KAPPA GDI HIBRIDO BENCINA 16 VALV 4 CIL | 2017 | 2019 | |
| HYUNDAI | LIBERO 2500 D4BH SOHC TCI DIESEL 8 VALV 4 CIL | 2000 | 2007 | |
| HYUNDAI | MATRIX 1800 G4GB DOHC MPI BENCINA 16 VALV 4 CIL | 2002 | 2007 | |
| HYUNDAI | MATRIX 1600 G4ED DOHC MPI BENCINA 16 VALV 4 CIL | 2002 | 2007 | |
| HYUNDAI | MIGHTY HD65 3300 D4AL SOHC TCI DIESEL 8 VALV 4 CIL | 1998 | 2007 | |
| HYUNDAI | MIGHTY HD78 3900 D4DD SOHC EURO III TCI DIESEL 8 VALV 4 CIL | 2007 | 2012 | |
| HYUNDAI | MIGHTY EX6 2900 D4CC DOHC DIESEL 16 VALV 4 CIL | 2020 | 2022 | |
| HYUNDAI | PORTER 2500 D4CB DOHC TCI DIESEL 16 VALV 4 CIL | 2004 | 2007 | |
| HYUNDAI | PORTER II 2500 D4BH SOHC TCI DIESEL 8 VALV 4 CIL | 2004 | 2007 | |
| HYUNDAI | PORTER HR 2500 D4BH SOHC TCI DIESEL 8 VALV 4 CIL | 2005 | 2012 | |
| HYUNDAI | PORTER HR 2500 D4CB DOHC TCI DIESEL 16 VALV 4 CIL | 2011 | 2016 | |
| HYUNDAI | PORTER HR 2500 D4CB DOHC CRDI DIESEL 16 VALV 4 CIL | 2016 | 2020 | |
| HYUNDAI | SANTA FE SM 2400 G4JS DOHC MPI BENCINA 16 VALV 4 CIL | 2001 | 2004 | |
| HYUNDAI | SANTA FE SM 2700 G6BA DOHC MPI BENCINA 24 VALV 6 CIL | 2001 | 2006 | |
| HYUNDAI | SANTA FE CM 2700 G6EA DOHC MPI CVVT BENCINA 24 VALV 6 CIL | 2006 | 2010 | |
| HYUNDAI | SANTA FE CM 2200 D4HB DOHC TCI DIESEL 16 VALV 4 CIL | 2010 | 2012 | |
| HYUNDAI | SANTA FE CM 3500 G6DC DOHC LAMBDA 2 MPI CVVT BENCINA 24 VALV 6 CIL | 2010 | 2012 | |
| HYUNDAI | SANTA FE CM 2400 G4KE DOHC THETA 2 MPI BENCINA 16 VALV 4 CIL | 2010 | 2012 | |
| HYUNDAI | SANTA FE DM 2400 G4KE DOHC THETA 2 MPI BENCINA 16 VALV 4 CIL | 2013 | 2018 | |
| HYUNDAI | SANTA FE DM 2200 D4HB DOHC TCI DIESEL 16 VALV 4 CIL | 2013 | 2018 | |
| HYUNDAI | SANTA FE TM 2400 G4KE DOHC BENCINA 16 VALV 4 CIL | 2019 | 2021 | |
| HYUNDAI | SANTA FE TM 2200 D4HB DOHC CRDI DIESEL 16 VALV 4 CIL | 2019 | 2021 | |
| HYUNDAI | SONATA EF 2000 G4JP SIRIUS DOHC MPI BENCINA 16 VALV 4 CIL | 1999 | 2002 | |
| HYUNDAI | SONATA EF 2000 L4GC DOHC LPG GAS GAS 16 VALV 4 CIL | 1999 | 2006 | |
| HYUNDAI | SONATA EF 2000 G4JP SIRIUS DOHC MPI BENCINA 16 VALV 4 CIL | 2001 | 2006 | |
| HYUNDAI | SONATA NF 2000 L4KA DOHC LPG GAS 16 VALV 4 CIL | 2004 | 2007 | |
| HYUNDAI | SONATA NF 2400 G4KC DOHC MPI CVVT BENCINA 16 VALV 4 CIL | 2005 | 2010 | |
| HYUNDAI | SONATA NF 2000 G4KA DOHC MPI CVVT BENCINA 16 VALV 4 CIL | 2006 | 2010 | |
| HYUNDAI | SONATA YF 2000 G4KD DOHC MPI BENCINA 16 VALV 4 CIL | 2009 | 2014 | |
| HYUNDAI | SONATA YF 2400 G4KE THETA II DOHC MPI BENCINA 16 VALV 4 CIL | 2010 | 2014 | |
| HYUNDAI | SONATA YF 2000 G4KD THETA II DOHC MPI BENCINA 16 VALV 4 CIL | 2010 | 2012 | |
| HYUNDAI | SONATA YF 2000 G4NA NU DOHC MPI BENCINA 16 VALV 4 CIL | 2012 | 2014 | |
| HYUNDAI | STAREX 2500 D4BB SOHC DIESEL 8 VALV 4 CIL | 1997 | 2002 | |
| HYUNDAI | GRAND STAREX 2500 D4CB DOHC TCI DIESEL 16 VALV 4 CIL | 2008 | 2016 | |
| HYUNDAI | TIBURON 1800 G4GM DOHC MPI BENCINA 16 VALV 4 CIL | 1996 | 2000 | |
| HYUNDAI | TIBURON 2000 G4GF DOHC MPI BENCINA 16 VALV 4 CIL | 1996 | 2001 | |
| HYUNDAI | TRAJET 2000 G4JP DOHC MPI BENCINA 16 VALV 4 CIL | 2000 | 2004 | |
| HYUNDAI | TRAJET 2700 G6BA DOHC MPI BENCINA 24 VALV 6 CIL | 2001 | 2008 | |
| HYUNDAI | TRAJET 2000 D4EA SOHC TCI DIESEL 16 VALV 4 CIL | 2003 | 2006 | |
| HYUNDAI | TRAJET 2000 G4GC DOHC MPI BENCINA 16 VALV 4 CIL | 2004 | 2008 | |
| HYUNDAI | TUCSON JM 2000 G4GC DOHC MPI BENCINA 16 VALV 4 CIL | 2005 | 2010 | |
| HYUNDAI | TUCSON JM 2700 G6BA DOHC MPI CVVT BENCINA 24 VALV 6 CIL | 2005 | 2009 | |
| HYUNDAI | TUCSON LM 2000 D4HA DOHC TCI DIESEL 16 VALV 4 CIL | 2010 | 2015 | |
| HYUNDAI | TUCSON LM 2000 G4KD DOHC THETA 2 MPI CVVT BENCINA 16 VALV 4 CIL | 2010 | 2015 | |
| HYUNDAI | TUCSON LM 2000 G4NA DOHC MPI CVVT BENCINA 16 VALV 4 CIL | 2014 | 2015 | |
| HYUNDAI | TUCSON TL 1600 G4FJ TURBO DOHC BENCINA 16 VALV 4 CIL | 2020 | 2022 | |
| HYUNDAI | TUSCANI 2000 G4GC DOHC MPI BENCINA 16 VALV 4 CIL | 2004 | 2007 | |
| HYUNDAI | VELOSTER FS 1600 G4FG GAMMA II DOHC MPI BENCINA 16 VALV 4 CIL | 2011 | 2019 | |
| HYUNDAI | VENUE QX 1600 G4FG DOCH BENCINA 16 VALV 4 CIL | 2020 | 2021 | |
| HYUNDAI | VERACRUZ 3000 D6EA DOHC TCI DIESEL 24 VALV 6 CIL | 2007 | 2012 | |
| HYUNDAI | VERNA 1400 G4LC DOHC MPI BENCINA 16 VALV CHINA 4 CIL | 2021 | 2022 | |
| HYUNDAI | XG 3000 G6CT DOHC MPI BENCINA 24 VALV 6 CIL | 1996 | 2005 | |
| HYUNDAI | XG 2500 G6BV DOHC MPI BENCINA 24 VALV 6 CIL | 1999 | 2005 | |
| KIA | BESTA ULTRA 3000 JT SOHC DIESEL 8 VALV 4 CIL | 2001 | 2007 | |
| KIA | BESTA ULTRA 2700 J2 SOHC DIESEL 8 VALV 4 CIL | 2004 | 2006 | |
| KIA | BESTA II 2500 D4BH SOHC TCI DIESEL 8 VALV 4 CIL | 2006 | 2007 | |
| KIA | BONGO III 2900 J3 1.4TON DOHC TCI DIESEL 16 VALV 4 CIL | 2010 | 2013 | |
| KIA | BONGO III 2500 D4CB 1.4TON DOHC TCI DIESEL 16 VALV 4 CIL | 2010 | 2015 | |
| KIA | CADENZA LAMBDA 2 3500 G6DC DOHC MPI BENCINA 24 VALV V6 | 2010 | 2014 | |
| KIA | CARENS II 2000 G4GC RS DOHC MPI BENCINA 16 VALV 4 CIL | 2005 | 2007 | |
| KIA | CARENS 2000 G4KA UN DOHC MPI CVVT BENCINA 16 VALV 4 CIL | 2007 | 2013 | |
| KIA | CARENS 2000 G4NA RP DOHC MPI BENCINA 16 VALV 4 CIL | 2013 | 2017 | |
| KIA | CARNIVAL 2900 J3 DOHC TCI DIESEL 16 VALV 4 CIL | 1998 | 2004 | |
| KIA | CARNIVAL GRAND 2900 J3 DOHC TCI/INTERCOOLER DIESEL 16 VALV 4 CIL | 2006 | 2012 | |
| KIA | CARNIVAL 2700 G6EA DOHC MPI D-CVVT BENCINA 24 VALV | 2007 | 2014 | |
| KIA | CARNIVAL GRAND VQ 2200 D4HB DOHC TCI DIESEL 16 VALV 4 CIL | 2012 | 2014 | |
| KIA | CARNIVAL GRAND YP 2200 D4HB DOHC TCI DIESEL 16 VALV 4 CIL | 2012 | 2014 | |
| KIA | CERATO LD 1600 G4ED DOHC MPI BENCINA 16 VALV 4 CIL | 2004 | 2007 | |
| KIA | CERATO LD 2000 G4GC DOHC MPI BENCINA 16 VALV | 2005 | 2007 | |
| KIA | CERATO LD 1500 G4EC DOHC MPI BENCINA 16 VALV 4 CIL | 2005 | 2008 | |
| KIA | CERATO LD 1600 G4FC DOHC GAMMA MPI CVVT BENCINA 16 VALV | 2007 | 2009 | |
| KIA | CERATO C TD 1600 G4FC DOHC GAMMA MPI CVVT BENCINA 16 VALV 4 CIL | 2011 | 2014 | |
| KIA | CERATO YD 1600 G4FG DOHC MPI CVVT BENCINA 16 VALV 4 CIL | 2013 | 2018 | |
| KIA | CERATO 5 YD 2000 G4NA DOHC MPI BENCINA 16 VALV 4 CIL | 2014 | 2018 | |
| KIA | FRONTIER PLUS 2700 J2 SOHC DIESEL 8 VALV 4 CIL | 2000 | 2004 | |
| KIA | FRONTIER II 3000 JT 1.0TON SOHC DIESEL 8 VALV 4 CIL | 2005 | 2008 | |
| KIA | FRONTIER II 3000 JT 1.4TON SOHC DIESEL 8 VALV 4 CIL | 2005 | 2012 | |
| KIA | FRONTIER II 2500 D4BH SOHC TCI DIESEL 8 VALV 4 CIL | 2005 | 2011 | |
| KIA | FRONTIER II 2700 J2 SOHC DIESEL 8 VALV 4 CIL | 2005 | 2008 | |
| KIA | FRONTIER 2900 J3 1.0TON DOHC TCI DIESEL 16 VALV 4 CIL | 2011 | 2012 | |
| KIA | FRONTIER 2500 D4CB DOHC TCI DIESEL 16 VALV | 2012 | 2015 | |
| KIA | K5 THETA 2000 L4KA DOHC LPG GAS 16 VALV 4 CIL | 2011 | 2013 | |
| KIA | KOUP 2000 G4KD DOHC MPI CVVT BENCINA 16 VALV 4 CIL | 2010 | 2013 | |
| KIA | KOUP 1600 G4FC DOHC GAMMA MPI CVVT BENCINA 16 VALV | 2010 | 2013 | |
| KIA | LOTZE THETA 2000 L4KA DOHC LPG GAS 16 VALV 4 CIL | 2006 | 2010 | |
| KIA | MAGENTIS 2000 G4JN DOHC BENCINA 16 VALV | 2004 | 2005 | |
| KIA | MAGENTIS THETA 2000 G4KA DOHC MPI CVT BENCINA 16 VALV 4 CIL | 2006 | 2009 | |
| KIA | MOHAVE 3000 D6EA DOHC TCI DIESEL 24 VALV 6 CIL | 2010 | 2012 | |
| KIA | MOHAVE 3800 G6DA DOHC MPI CVVT BENCINA 24 VALV | 2010 | 2012 | |
| KIA | MORNING EPSILON 1100 G4HG SOHC BENCINA 12 VALV 4 CIL | 2008 | 2011 | |
| KIA | MORNING KAPPA 1200 G4LA DOHC MPI BENCINA 16 VALV 4 CIL | 2012 | 2016 | |
| KIA | MORNING KAPPA 1000 G3LA DOHC MPI BENCINA 12 VALV 3 CIL | 2012 | 2016 | |
| KIA | MORNING C KAPPA 1000 G3LA DOHC MPI BENCINA 12 VALV 3 CIL | 2017 | 2019 | |
| KIA | MORNING C KAPPA 1200 G4LA DOHC MPI BENCINA 16 VALV 4 CIL | 2017 | 2019 | |
| KIA | OPIRUS 3500 G6CU DOHC MPI BENCINA 24 VALV V6 | 2004 | 2007 | |
| KIA | OPTIMA MS 2000 G4JP DOHC MPI BENCINA 16 VALV 4 CIL | 2001 | 2006 | |
| KIA | OPTIMA MS 2000 L4GC DOHC LPG GAS GAS 16 VALV | 2001 | 2005 | |
| KIA | OPTIMA TF 2000 G4KD DOHC MPI CVVT BENCINA 16 VALV 4 CIL | 2011 | 2013 | |
| KIA | OPTIMA TF 2400 G4KE DOHC MPI CVVT BENCINA 16 VALV 4 CIL | 2011 | 2013 | |
| KIA | OPTIMA TF 2000 G4NA DOHC MPI BENCINA 16 VALV | 2013 | 2015 | |
| KIA | OPTIMA TF 2000 G4NE DOHC MPI D-CVVT HIBRIDO HIBRIDO 16 VALV 4 CIL | 2013 | 2016 | |
| KIA | OPTIMA JF 2000 G4NA DOHC MPI BENCINA 16 VALV 4 CIL | 2016 | 2019 | |
| KIA | RIO II RS 1500 A5D DOHC BENCINA 16 VALV 4 CIL | 2003 | 2006 | |
| KIA | RIO II RS 1300 A3E SOHC MPI BENCINA 8 VALV 4 CIL | 2003 | 2006 | |
| KIA | RIO JB 1400 G4EE DOHC MPI BENCINA 16 VALV 4 CIL | 2006 | 2011 | |
| KIA | RIO JB 1600 G4ED DOHC ALPHA MPI CVVT BENCINA 16 VALV 4 CIL | 2006 | 2011 | |
| KIA | RIO 4 1400 G4FA DOHC GAMMA MPI CVVT BENCINA 16 VALV 4 CIL | 2012 | 2018 | |
| KIA | RIO 3 1200 G4LA DOHC KAPPA MPI BENCINA 16 VALV 4 CIL | 2012 | 2016 | |
| KIA | RIO 5 1400 G4FA DOHC GAMMA MPI CVVT BENCINA 16 VALV 4 CIL | 2012 | 2018 | |
| KIA | RIO 3 1400 G4FA DOHC GAMMA MPI CVVT BENCINA 16 VALV 4 CIL | 2012 | 2017 | |
| KIA | RIO 4 1200 G4LA DOHC KAPPA BENCINA 16 VALV 4 CIL | 2012 | 2018 | |
| KIA | RIO 5 1200 G4LA DOHC KAPPA MPI BENCINA 16 VALV 4 CIL | 2015 | 2018 | |
| KIA | RIO 5C KAPPA 1400 G4LC DOHC MPI CVVT BENCINA 16 VALV 4 CIL | 2017 | 2019 | |
| KIA | RIO 4C 1400 G4LC DOHC KAPPA MPI CVVT BENCINA 16 VALV 4 CIL | 2017 | 2019 | |
| KIA | SELTOS 1600 G4FG GAMMA II DOHC MPI BENCINA 16 VALV 4 CIL | 2020 | 2022 | |
| KIA | SEPHIA 1800 T8 DOHC MPI BENCINA 16 VALV 4 CIL | 1998 | 2004 | |
| KIA | SORENTO JC 2500 D4CB DOHC TCI DIESEL 16 VALV | 2002 | 2007 | |
| KIA | SORENTO 2500 D4CB DOHC TCI DIESEL 16 VALV 4 CIL | 2007 | 2009 | |
| KIA | SORENTO LAMBDA 3300 G6DB DOHC MPI D-CVVT BENCINA 24 VALV V6 | 2008 | 2010 | |
| KIA | SORENTO XM 2200 D4HB DOHC TCI DIESEL 16 VALV 4WD 4 CIL | 2010 | 2015 | |
| KIA | SORENTO XM 2400 G4KE DOHC MPI CVVT BENCINA 16 VALV | 2010 | 2014 | |
